Ergebnis der Firmenwertung 2019 |
35. Schweriner Fünf-Seen-Lauf am 6. Juli 2019 | |||||||
Ergebnis der Firmenwertung | |||||||
Firma | |||||||
Platz | |||||||
UNITECHNICS KG | |||||||
1 | Schwerin | 252 | |||||
Innovationen für Ihr Kanalnetz | |||||||
Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
Gajowski | Rene | M 35 | 5091 | 10 km | 41 | 41 | |
Jehring | Daniel | M 30 | 6399 | 5 km | 47 | 94 | |
Jilg | Klaus | M 35 | 5069 | 10 km | 117 | 117 | |
Pusch | Anne-Marie | W | 6400 | 5 km | 152 | 304 | |
Domin | Jessica | W | 6401 | 5 km | 422 | 844 | |
Obermayer | Andreas | M 45 | 5070 | 10 km | 878 | 878 | |
Kähler Metallbau u. Umwelttechnik GmbH Team 1 | |||||||
2 | Bobzin | 297 | |||||
"…, Verbindungen, die halten!" | |||||||
Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
Kutzke | Rico | M 35 | 4768 | 10 km | 26 | 26 | |
Szymanski | Maik | M 30 | 4775 | 10 km | 87 | 87 | |
Redmer | Bernd | M 60 | 4769 | 10 km | 184 | 184 | |
Conradt | Christoph | M 30 | 4767 | 10 km | 197 | 197 | |
Beckhaus | Christian | M | 4770 | 10 km | 345 | 345 | |
Kassenärztliche Vereinigung MV (KVMV) | |||||||
3 | Schwerin | 334 | |||||
Laufen ist die beste Medizin | |||||||
Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
Kahl | Oliver | M 45 | 459 | 21,1 km | 39 | 78 | |
Raubold | Michael | M 55 | 2301 | 15 km | 44 | 88 | |
Müller | Diana | W 35 | 6242 | 5 km | 84 | 168 | |
Groth | Torsten | M 50 | 6240 | 5 km | 120 | 240 | |
Liborius | Grit | W 45 | 6241 | 5 km | 238 | 476 | |
Ingenieurgesellschaft Dr. Apitz mbH | |||||||
4 | Schwerin | 336 | |||||
Dem Ingenör ist nix zu schwör! | |||||||
Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
Apitz | Andreas | M 30 | 2410 | 15 km | 51 | 102 | |
Apitz | Sebastian | M 35 | 4515 | 10 km | 110 | 110 | |
Dalcke | Maria | W 30 | 6132 | 5 km | 62 | 124 | |
Radewald | Christian | M 35 | 2183 | 15 km | 115 | 230 | |
Apitz | Ronald | M 65 | 4514 | 10 km | 1137 | 1137 | |
Trolli GmbH | Team 2 | ||||||
5 | Hagenow | 362 | |||||
Mach Dein Leben Trolliger! | |||||||
Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
Goltz | Oliver | M 50 | 6248 | 5 km | 17 | 34 | |
Karkowski | Tom | M HK | 6252 | 5 km | 72 | 144 | |
Holzhauer | Tobias | M HK | 6250 | 5 km | 92 | 184 | |
Hüdig | Bernd | M 50 | 6251 | 5 km | 108 | 216 | |
Heidrich | Nicole | W 45 | 6249 | 5 km | 326 | 652 | |
WEMAG AG Team 1 | |||||||
6 | Schwerin | 413 | |||||
WEMAG - Menschen - Machen - Energie | |||||||
Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
Böttger | Björn | M 35 | 317 | 21,1 km | 11 | 22 | |
Quade | Maik | M 30 | 322 | 21,1 km | 66 | 132 | |
Hose | Henning | M 30 | 4590 | 10 km | 259 | 259 | |
Semmler | Mirko | M 35 | 2222 | 15 km | 144 | 288 | |
Maty | Florian | M | 4593 | 10 km | 303 | 303 | |
Beckmann | Martin | M | 4585 | 10 km | 404 | 404 | |
Nahverkehr Schwerin | Team 1 | ||||||
7 | Schwerin | 465 | |||||
ÖPNV | |||||||
Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
Hering | Thomas | M 60 | 4674 | 10 km | 80 | 80 | |
Schäfer | Anne | W 40 | 2239 | 15 km | 80 | 160 | |
Beckmann | Rene | M 50 | 4136 | 10 km | 225 | 225 | |
Meier | Claudia | W 45 | 6191 | 5 km | 177 | 354 | |
Giese | Astrid | W 35 | 4678 | 10 km | 902 | 902 | |
Team Helios 1 | |||||||
8 | Schwerin | 479 | |||||
Moderne Medizin & Pflege mit Herz | |||||||
Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
Köhler | Thomas | M 45 | 5077 | 10 km | 67 | 67 | |
Lorenz | Susan | W 35 | 5080 | 10 km | 196 | 196 | |
Sonntag | Christoph-Friedrich | M 50 | 5078 | 10 km | 216 | 216 | |
Neelsen | Katrin | W 30 | 5082 | 10 km | 351 | 351 | |
Kellmer | Christine | W 45 | 5083 | 10 km | 402 | 402 | |
Breitkreutz | Jenifer | W 40 | 5081 | 10 km | 416 | 416 | |
WEMAG AG Team 2 | |||||||
9 | Schwerin | 481 | |||||
WEMAG - Menschen - Machen - Energie | |||||||
Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
Buchner | Ralf | M 45 | 4586 | 10 km | 38 | 38 | |
Kerber | Christoph | M 30 | 4591 | 10 km | 147 | 147 | |
Wolff | Christian | M | 2223 | 15 km | 148 | 296 | |
Oling | Richard | M | 4595 | 10 km | 339 | 339 | |
Kreipe | Anja | W 40 | 4592 | 10 km | 358 | 358 | |
Hager und Leukhardt | |||||||
10 | Hamburg | 586 | |||||
Sicher schalten mit Hager | |||||||
Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
Knifka | Till | M 30 | 4908 | 10 km | 43 | 43 | |
Mundt | Jens-Uwe | M 50 | 4312 | 10 km | 174 | 174 | |
Höper | Torsten | M 45 | 4907 | 10 km | 369 | 369 | |
Wieneke | Björn | M 40 | 4910 | 10 km | 493 | 493 | |
Kabus | Andreas | M 35 | 546 | 21,1 km | 282 | 564 | |
Liedke | Klaus | M 45 | 4909 | 10 km | 901 | 901 | |
Team Helios 2 | |||||||
11 | Schwerin | 728 | |||||
Moderne Medizin & Pflege mit Herz | |||||||
Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
Bschorer | Frizzi | M | 5102 | 10 km | 233 | 233 | |
Bschorer | Reinhard | M 60 | 5086 | 10 km | 234 | 234 | |
Buklad | Britta | W 50 | 5085 | 10 km | 261 | 261 | |
Mielke | Jana | W 35 | 5087 | 10 km | 466 | 466 | |
Bschorer | Marius | M | 5100 | 10 km | 526 | 526 | |
Trolli GmbH | Team 4 | ||||||
12 | Hagenow | 876 | |||||
Mach Dein Leben Trolliger! | |||||||
Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
Röther | Arne | M 30 | 6263 | 5 km | 119 | 238 | |
Münchow | Steffen | M 30 | 6260 | 5 km | 158 | 316 | |
Maisel | Silvio | M 40 | 6258 | 5 km | 161 | 322 | |
Matlok | Denny | M 35 | 6259 | 5 km | 246 | 492 | |
Reinhold | Marina | W 30 | 6262 | 5 km | 335 | 670 | |
Nagel | Gudrun | W 50 | 6261 | 5 km | 430 | 860 | |
Planet IC | |||||||
13 | Schwerin | 898 | |||||
IT- und Internetdienstleistungen | |||||||
Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
Bösel | Birger | M 40 | 76 | 10 km | 9 | 9 | |
Baier | Stefan | M 30 | 5159 | 10 km | 173 | 173 | |
Brügmann | Norman | M 30 | 2419 | 15 km | 358 | 716 | |
Daug | Stefanie | W 45 | 4044 | 10 km | 841 | 841 | |
Tellermann | Marlies | W 35 | 7132 | 10 km W | |||
Helios Klinik Team 2 | |||||||
14 | Leezen | 956 | |||||
Helios Klinik Leezen | |||||||
Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
Garbrecht | Marko | M 40 | 67 | 21,1 km | 23 | 46 | |
Potter | Susanne | W 35 | 5052 | 10 km | 391 | 391 | |
Porsche | Maik | M | 5050 | 10 km | 519 | 519 | |
Kamarysch | Nancy | W 30 | 5051 | 10 km | 867 | 867 | |
Nahverkehr Schwerin | Team 2 | ||||||
15 | Schwerin | 966 | |||||
ÖPNV | |||||||
Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
Sywall | Mathias | M 35 | 4676 | 10 km | 35 | 35 | |
Kolbow | Maximilian | M | 6190 | 5 km | 172 | 344 | |
Kralisch | Dirk | M 35 | 4677 | 10 km | 587 | 587 | |
Maack | Andreas | M 55 | 4675 | 10 km | 984 | 984 | |
Team Helios MKG | |||||||
16 | Schwerin | 1006 | |||||
Moderne Medizin & Pflege mit Herz | |||||||
Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
Sidiropulos | Philipp | M 30 | 6405 | 5 km | 85 | 170 | |
Mündlein | Lisa | M | 6404 | 5 km | 188 | 376 | |
Taugnitz | Daniela | W 45 | 537 | 21,1 km | 230 | 460 | |
Heller | Steffen | M 35 | 536 | 21,1 km | 330 | 660 | |
Jakob | Jens | M 50 | 5084 | 10 km | 1028 | 1028 | |
Provi-Team | |||||||
17 | Provinzial Generalagentur Andre Roder | 1072 | |||||
Alle Sicherheit für uns im Norden | |||||||
Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
Busack | Thomas | M 40 | 415 | 21,1 km | 149 | 298 | |
Krause | Thomas | M 50 | 4761 | 10 km | 373 | 373 | |
Bartels | Christian | M 35 | 4760 | 10 km | 401 | 401 | |
Roder | Andre | M 55 | 416 | 21,1 km | 212 | 424 | |
Bartels | Marcus | M 30 | 417 | 21,1 km | 352 | 704 | |
Briesemeister | Hartwig | M 70 | 2269 | 15 km | 355 | 710 | |
Danfoss | |||||||
18 | Parchim | 1093 | |||||
ENGINEERING TOMORROW | |||||||
Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
Henke | Diana | W | 6297 | 5 km | 111 | 222 | |
Drews | Sandra | W 35 | 4933 | 10 km | 301 | 301 | |
Ilovics | Bernadett | W 30 | 6296 | 5 km | 285 | 570 | |
Ebert | Anja | W | 6295 | 5 km | 314 | 628 | |
Wolff | Doreen | W 40 | 4932 | 10 km | 687 | 687 | |
Kähler Metallbau u. Umwelttechnik GmbH Team 2 | |||||||
19 | Bobzin | 1103 | |||||
"…, Verbindungen, die halten!" | |||||||
Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
Walter | Dennis | M | 4773 | 10 km | 250 | 250 | |
Reichert | Andreas | M 35 | 4774 | 10 km | 304 | 304 | |
Kähler-Lemke | Christin | W 35 | 4771 | 10 km | 549 | 549 | |
Siemitkowski | Jan | M 40 | 8049 | 5 km W | |||
Menning | Marco | M 40 | 8034 | 5 km W | |||
Otto Dörner Kies und Umwelt GmbH Team 1 | |||||||
20 | Consrade | 1114 | |||||
Leistung, die laufend ankommt | |||||||
Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
Lutze | Torsten | M 40 | 4951 | 10 km | 274 | 274 | |
Anders | Ines | W 45 | 6305 | 5 km | 149 | 298 | |
Hegedüs | Alexander | M 35 | 4949 | 10 km | 542 | 542 | |
Hintz | Julian | M | 6304 | 5 km | 296 | 592 | |
Krause | Olaf | M 55 | 4950 | 10 km | 599 | 599 | |
Walther | Gert | M 50 | 4952 | 10 km | 764 | 764 | |
HN Holding GmbH | |||||||
21 | Schwerin | 1191 | |||||
Hydraulik | |||||||
Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
Kobold | Philipp | M | 4982 | 10 km | 172 | 172 | |
Dr. Moll | Robert | M 50 | 4983 | 10 km | 486 | 486 | |
Dr. Werner | Karl | M 50 | 4984 | 10 km | 533 | 533 | |
Schroeder-Smakman | Annette | W 55 | 6350 | 5 km | 358 | 716 | |
Werner | Brigitte | W 55 | 6325 | 5 km | 359 | 718 | |
Fröse | Eric | M 30 | 4981 | 10 km | 1030 | 1030 | |
Helios Klinik Team 1 | |||||||
22 | Leezen | 1252 | |||||
Helios Klinik Leezen | |||||||
Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
Lange | Kristin | W 40 | 6385 | 5 km | 180 | 360 | |
Patz | Silvia | W 35 | 6384 | 5 km | 181 | 362 | |
Ehlers | Sophie | W 30 | 5048 | 10 km | 530 | 530 | |
Pahl | Christoph | M 30 | 5049 | 10 km | 531 | 531 | |
Trolli GmbH | Team 1 | ||||||
23 | Hagenow | 1258 | |||||
Mach Dein Leben Trolliger! | |||||||
Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
Fehlandt | Maik | M 35 | 6246 | 5 km | 146 | 292 | |
Falke | Steven | M 30 | 6245 | 5 km | 154 | 308 | |
Dittberner | Thomas | M 35 | 6244 | 5 km | 329 | 658 | |
Gäth | Sandra | W 45 | 6247 | 5 km | 438 | 876 | |
Otto Dörner Kies und Umwelt GmbH Team 2 | |||||||
24 | Consrade | 1417 | |||||
Leistung, die laufend ankommt | |||||||
Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
Tschenek | Thomas | M 35 | 5161 | 10 km | 545 | 545 | |
Karsten | Andreas | M 40 | 6310 | 5 km | 217 | 434 | |
Potyka | Marika | W 35 | 6311 | 5 km | 219 | 438 | |
Bollhorn | Patricia | W | 6309 | 5 km | 322 | 644 | |
Abbe | Laura | W | 6313 | 5 km | 327 | 654 | |
Aeberlin | Claus | M 45 | 4956 | 10 km | 692 | 692 | |
Trolli GmbH | Team 5 | ||||||
25 | Hagenow | 1476 | |||||
Mach Dein Leben Trolliger! | |||||||
Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
Wiktor | Martin | M 30 | 6268 | 5 km | 16 | 32 | |
Sielaff | Frank-Matti | M 30 | 6265 | 5 km | 334 | 668 | |
Schmedemann | Sabine | W 50 | 6264 | 5 km | 388 | 776 | |
Witt | Norbert | M 40 | 6269 | 5 km | 389 | 778 | |
Leukhardt Schaltanlagen | |||||||
26 | Schwerin | 1672 | |||||
Sicher schalten | |||||||
Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
Schmidt | Wolfgang | M 55 | 4912 | 10 km | 310 | 310 | |
Kunde | Florian | M 30 | 4913 | 10 km | 680 | 680 | |
Schmidt | Arne | M 50 | 4916 | 10 km | 682 | 682 | |
Klaus | Uwe | M 60 | 6293 | 5 km | 367 | 734 | |
Wach | Siegfried | M 65 | 4914 | 10 km | 784 | 784 | |
Hartmann | Peter | M 50 | 4915 | 10 km | 837 | 837 | |
Trolli GmbH | Team 3 | ||||||
27 | Hagenow | 2090 | |||||
Mach Dein Leben Trolliger! | |||||||
Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
Krenzer | Olaf | M 50 | 6256 | 5 km | 333 | 666 | |
Köneking | Astrid | W 50 | 6255 | 5 km | 348 | 696 | |
Köhler | Maik | M 55 | 6254 | 5 km | 364 | 728 | |
Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern | |||||||
28 | 2272 | ||||||
ARCHITEKTUR LÄUFT | |||||||
Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
Raithel | Maxi | M 35 | 4151 | 10 km | 407 | 407 | |
Krüger | Daniel | M 40 | 5072 | 10 km | 832 | 832 | |
Kaase | Thomas | M 45 | 5071 | 10 km | 1033 | 1033 | |
MVK Metallverarbeitung Kähler | |||||||
- | Bobzin | ||||||
Name | Vorname | AK | St.-Nummer | Strecke | Platz | Punkte | |
Tutlewski | Philipp | M 30 | 4662 | 10 km | 481 | 481 | |
Wonerow | Annika | W 35 | 4661 | 10 km | 550 | 550 | |
Bemerkung:
Die
Gesamtpunktzahl errechnet sich aus der Summe der drei besten Punktzahlen
eines Teams.
Dabei entspricht die Punktzahl für den 10-km-WEMAG-Lauf direkt der
Platzierung und
die Punktzahl für die Strecken 5 km, 15 km und STOLLE-Halbmarathon dem
Doppelten der Platzierung.
Damit soll
die Ungleichheit in der Teilnehmerzahl annähernd ausgeglichen werden,
die auf der 10-km-Strecke bei über 1000
und auf den anderen Strecken um die 500 Teilnehmer liegt.