![]() |
|
|
Protokoll
|
| Start: Schlossgarten | 30 km (exakt 30,1 km) | 10.00 Uhr |
| 10 km (exakt 10,7 km) | 10.10 Uhr | |
| 15 km (exakt 15,8 km) | 10.20 Uhr | |
|
Ziel: Lankower See Nordufer |
||
| Temperaturen: |
10.00 Uhr |
18,8 °C |
| 12.00 Uhr | 20,7 °C | |
| 14.00 Uhr | 21,7 °C | |
| Teilnehmeranzahl: |
3.226 (30 km: 959 15 km : 1152 10 km: 1115) |
|
| Teilnehmer Familienwertung: | 76 Familien | |
| Älteste Teilnehmerin: | Brigitte Kraatz Schwerin | 74 Jahre |
| Ältester Teilnehmer: | Heinz Hilge Reinbek | 80 Jahre |
| Schwerster Teilnehmer: | Wolf-Dieter Lehmann Berlin | 125 kg |
| Veranstalter: | Schweriner Fünf-Seen-Lauf e. V | |
| Schirmherr: | Oberbürgermeister Norbert Claussen | |
| Hauptsponsor: | Sparkasse Schwerin | |
| Org.-Büro: | Dietmar Büch (Leiter, Online-Meldebüro), Dietrich Barthel (Stellv. Leiter, Öffentlichkeitsarbeit), Joachim Knipp (Stellv. Leiter, Organisation), Georg Köllner (Vereinsvorsitzender, Ergebniserfassung), Bettina Schulz, (Verpflegung), Elsbeth Pfeiffenberger (Schatzmeisterin, Sportlerball), Bernd-Dieter Kather (Meldebüro), Hans-Werner Büch (Startunterlagen und Ergebnisauswertung), Dr. Walter Brietzke (Organisation medizinische Betreuung), Klaus-Dieter Beer und Jochen Kellermann (Streckenorganisation), Dieter Prestin (Zielaufbau), Ingrid Kortum und Petra Czirpka (Zielorganisation), Gerti Herbstreit, Monika Westen, und Bernd-Michael Teichert (Allgemeine Organisation), Manfred Strauß (Sprecher), Wolfgang Rappmann (Gepäcktransport), Mayk Pohle (Presse) | |
| Ehrenmitglied des Org.-Büros: | Bertha Klingberg | |
|
Weitere Aufgabenverantwortliche waren:
|
Manfred Zimmermann,
Heinz Zemke, Angelika Strauß , Margot und Reinhilde Büch, Regina Knipp und
Jutta Prestin, Dr. Ingrid Barthel, Ottomar Schulz und Peter Hörr, Peter
Wolf (alle Leiter Verpflegungsstellen), Liane Peters
(Turnhallenbetreuung), Brigitte Kather (Meldebüro), Hans-Dieter Turzer
(Streckenaufbau), Hartmut Wolf (Startaufbau), Dr. Allrich (Einsatzleiter Med. Betreuung), Marian
Lehmann (Einsatz Freiwillige Feuerwehr), Heinrich Tromm (Transport),
Volker Barthel (Internetpräsentation), Holger Kohn (Programmierung
Auswertungssystem), Uwe Hoch, Marion Pfeiffenberger, und nun schon
traditionell... ...Sebastian Dolke als Schlusslicht auf dem Fahrrad. |
|
|
Wir danken allen Helfern am Start, auf der Strecke und im Ziel und natürlich wieder |
||
|
Bertha Klingberg, der Schweriner Blumenfrau im 107. Lebensjahr
|
||
|
Weiterhin bedanken wir uns bei den Sponsoren und Helfern |
|
| Sparkasse Schwerin (Hauptsponsor) | CSK Systemhaus Köllner GmbH (HAPAK) |
| Fahrrad-Kather | Zukunftswerkstatt Schwerin e.V. |
| Runners Point | Spedition Scharff GmbH |
| Autohaus Kruse | Turo Print GmbH |
| Beschallungsservice Wolfgang Hoppe | Bülow & Partner GmbH |
| Siebdruckwerbung Greskamp Parchim | Freiwillige Feuerwehr Schlossgarten |
| Gerüst-Service Neu Zachun | Helios Kliniken Schwerin |
| Polizeidirektion Schwerin | Stadtverwaltung Schwerin |
| Landtag Schwerin, Schlossverwaltung | SAS Schwerin GmbH |
| Gaststätte Gundels Garten in Zippendorf | Martins Bierstuben |
| Schweriner Volkszeitung | Planung und Technik e. V. |
|
AOK Schwerin |
Betrieb für Bau- und Liegenschaften MV |
| Burgsee Verein e. V. | Richard Ditting GmbH & Co. KG |
|
ICN Ingenieurconsult Neukamm GmbH |
Schüler/innen des Goethe-Gymnasiums Schwerin |
|
Die Zeitnahme und Ergebnisauswertung erfolgte durch die Firma CSK Systemhaus Köllner GmbH. |
|
|
Statistik |
|
| Teilnehmerübersicht | 10 km | 15 km | 30 km | gesamt |
| gemeldet | 1406 | 1381 | 1147 | 3934 |
| Teilnehmer im Ziel | 1112 | 1150 | 935 | 3197 |
| Wanderer Ohne Zeitwertung | 24 | 24 | ||
| Vorlauf der Organisatoren | 3 | 2 | 5 | |
| in der Wertung | 1115 | 1152 | 959 | 3226 |
|
Teilnehmer nach
Herkunftsland im Ziel (in Klammern: Vorjahr) |
||||||||
| Mecklenburg/Vorpommern | MV | 1389 | (1333) | Sachsen/Anhalt | SA | 229 | (226) | |
| Berlin | BE | 450 | (525) | Brandenburg | BR | 243 | (273) | |
| Sachsen | FS | 103 | (118) | Thüringen | TH | 37 | (33) | |
| Schleswig/Holstein | SH | 201 | (236) | Hamburg | HH | 149 | (154) | |
| Niedersachsen | NS | 251 | (228) | Bremen | HB | 13 | (7) | |
| Nordrhein/Westfalen | NW | 93 | (108) | Hessen | HE | 28 | (30) | |
| Baden/Württemberg | BW | 11 | (11) | Bayern | FB | 18 | (18) | |
| Rheinland/Pfalz | RP | 9 | (2) | Saarland | SL | 2 | (1) | |
| Schweiz | CH | 3 | (2) | Niederlande | NED | 2 | (4) | |
| Luxemburg | LUX | 1 | (1) | Österreich | AUT | 3 | (0) | |
| Finnland | FIN | 1 | (0) | sonst. Ausland | 0 | (2) | ||
Es gab drei Disqualifikationen wegen unberechtigter Weitergabe der Startnummer bzw. wegen Nichtbezahlung der Startgebühren:
| Christine Dech 14715 Seeblick | Begründung: Unberechtigte Weitergabe der Startnummer zwecks Benutzung durch einen Dritten |
| Claudia Köhler 10405 Berlin | Begründung: Unberechtigte Weitergabe der Startnummer zwecks Benutzung durch einen Dritten |
| Reinhard Herzog 27211 Bassum | Begründung: Nichtbezahlung der Startgebühr |
|
An allen bisherigen 20 Läufen haben 6 Dauerstarterinnen und 53 Dauerstarter teilgenommen. |
|
|
Alle Läufer, die zum mindestens 10. Mal dabei waren, kamen in die Auslosung des von Fahrrad-Kather traditionell gespendeten Fahrrades, das in diesem Jahr Herbert Stagen aus Osterburg gewann.
Schwerin, 23.07.2005 |
|