Endstand der Cupwertung 2009
 
 nach 20 km Celle, 30 km Schwerin und 42 km Wernigerode
 
 
Lange Strecken männlich          
               
Platz Platz Name Vorname Ort / Sportverein Celle Schwerin Wernigerode Punkte
AK ges.       20 km 30 km 42 km Gesamt
M HK                
1 20 Wittig Rene Hannover 497 573 479 1549
M 30                
1 3 Drägerdt Torsten Hannover 24 41 19 84
2 9 Reichmayr Michael Halle 304 255 92 651
M 35                
1 2 Horn Carsten VfL Suderburg 16 15 25 56
2 4 Giesen Frank Greifswald 32 26 99 157
M 40                
1 6 Jaworski Markus TSV Lelm 34 17 281 332
2 7 Hendrych Ralf SG Tantalus Kiel 111 114 183 408
3 8 Gnoyke Björn Vienenburg 185 91 318 594
4 12 Patz Rainer Hamburg 124 271 324 719
M 45                
1 1 Friese Jörg VLG 1991 Magdeburg 8 7 1 16
2 14 Tiburtius Heiko Heidehoppers Rostock 230 381 428 1039
3 16 Dittrich Michael LT Lüneburg 416 439 338 1193
4 22 Gaedke Matthias Möser 384 619 614 1617
M 50                
1 5 Klafke Wolfram TSV Niederndodeleben 81 84 94 259
2 11 Wranke Burkhard Kutenholz 253 185 272 710
3 10 Gaede Michael VfL Suderburg 318 138 223 679
4 15 Pentke Siegfried TuS Ricklingen 351 318 459 1128
5 17 Donat Peter Salzgitter 418 385 422 1225
6 19 Krüger Klaus LAV Zeven 397 517 375 1289
7 21 Weber Hendrik SV Beuna 444 536 600 1580
M 55                
1 13 Bilda Erwin SV Turbine Neubrandenburg 235 216 273 724
2 18 Triebe Knuth LC RON-HILL Berlin 342 443 497 1282