Ergebnis des 44. Schweriner Sachsenhausen-Gedenklaufs
am 10.05.2009
|
Platz |
Name |
Vorname |
Wohnort |
Zeit |
AK |
Platz AK |
|
10 km weiblich |
||||||
| 1 | Pingel | Kirstin | Schwerin | 00:43:35 | W 35 | 1 |
| 2 | Hahn | Susanne | Schwerin | 00:43:50 | W 35 | 2 |
| 3 | Voss | Anja | Hamburg | 00:46:59 | W HK | 1 |
| 4 | Hömke | Christina | Schwerin | 00:48:33 | W 50 | 1 |
| 5 | Barczewski | Angelika | Leezen | 00:49:44 | W 45 | 1 |
| 6 | Bolzmann | Ute | Schwerin | 00:52:41 | W 35 | 3 |
| 7 | Ihde | Heike | Schwerin | 00:52:56 | W 45 | 2 |
| 8 | Baar | Margret | Schwerin | 00:53:59 | W 40 | 1 |
| 9 | Rabe | Vera | Schwerin | 00:56:30 | W 45 | 3 |
| 10 | Valezquez-Rodriguez | Christina | Schwerin | 00:58:29 | W 35 | 4 |
| 11 | Paetow | Stefanie | Schwerin | 00:59:15 | W 30 | 1 |
| 12 | Tews | Brigitte | Sportfreunde Augustin | 01:01:13 | W HK | 2 |
| 13 | Lange | Dagmar | Schwerin | 01:01:49 | W 45 | 4 |
| 14 | Bastek | Andreas | Schwerin | 01:02:11 | W 50 | 2 |
|
10 km männlich |
||||||
| 1 | Qualmann | Tony | Schwerin | 00:36:06 | M 30 | 1 |
| 2 | Avignone | Giuseppe | SV Post Telekom Schwerin | 00:37:37 | M HK | 1 |
| 3 | Keppler | Bernd | Möllner SV | 00:38:54 | M 45 | 1 |
| 4 | Leonhardt | Frank | Schwerin | 00:41:48 | M 40 | 1 |
| 5 | Kellermann | Matthias | Schwerin | 00:41:52 | M 35 | 1 |
| 6 | Raupach | Jürgen | Schwerin | 00:43:08 | M 65 | 1 |
| 7 | Steinbeck | Reinmar | Schwerin | 00:43:25 | M 45 | 2 |
| 8 | Müggenburg | Marko | Schwerin | 00:43:31 | M 30 | 2 |
| 9 | Wolf | Günter | Schwerin | 00:44:09 | M 65 | 2 |
| 10 | Jung | Werner | Schwerin | 00:45:31 | M 55 | 1 |
| 11 | Goertz | Roland | Schwerin | 00:45:48 | M 45 | 3 |
| 12 | Paape | Uwe | Walsmühlen | 00:45:56 | M 45 | 4 |
| 13 | Halank | Dietmar | Brüsewitz | 00:46:37 | M 45 | 5 |
| 14 | Taraske | Harry | Grevesmühlen | 00:46:41 | M 50 | 1 |
| 15 | Pittermann | Dirk | Zittow | 00:46:45 | M 45 | 6 |
| 16 | Dahl | Andre | Ventschow | 00:47:26 | M 45 | 7 |
| 17 | Brade | Christian | Banzkow | 00:47:27 | M 35 | 2 |
| 18 | Beglau | Wolfgang | Rampe | 00:48:02 | M 50 | 2 |
| 19 | Karow | Siegfried | Schwerin | 00:48:07 | M 65 | 3 |
| 20 | Bartels | Stefan | Schwerin | 00:48:18 | M 35 | 3 |
| 21 | Schultz | Andreas | Schwerin | 00:48:30 | M HK | 1 |
| 22 | Schwabbauer | Frank | Barnin | 00:49:12 | M 50 | 3 |
| 23 | Schwarz | Michael | Plate | 00:50:02 | M 40 | 2 |
| 24 | Wiesner | Peter | Schwerin | 00:50:09 | M 70 | 1 |
| 25 | Krull | Wolfgang | Schwerin | 00:51:04 | M 70 | 2 |
| 26 | Wilcke | Wolf-Rüdiger | Schwerin | 00:51:26 | M 45 | 8 |
| 27 | Rosenow | Volker | Schwerin | 00:51:32 | M 40 | 3 |
| 28 | Völker | Ralf | Parchim | 00:51:39 | M 50 | 4 |
| 29 | Leonhardt | Tim | Schwerin | 00:52:23 | M Jgd | 1 |
| 30 | Woytaszek | Bodo | Schwerin | 00:52:32 | M 50 | 5 |
| 31 | Behrendt | Meinhard | Leezen | 00:52:59 | M 45 | 9 |
| 32 | Goetzke | Volkmar | Schwerin | 00:53:08 | M 45 | 10 |
| 33 | Baumgart | Hans | Crivitz | 00:53:26 | M 70 | 3 |
| 34 | Peters | Dietmar | Plate | 00:53:28 | M 50 | 6 |
| 35 | Paetow | Heiko | Schwerin | 00:53:55 | M 35 | 4 |
| 36 | Goettsching | Holger | Pampow | 00:54:09 | M 45 | 11 |
| 37 | Bastek | Rainer | Schwerin | 00:54:18 | M 55 | 2 |
| 38 | Stapel | Christian | Schwerin | 00:54:53 | M 40 | 4 |
| 39 | Rabe | Gerd | Schwerin | 00:54:55 | M 50 | 7 |
| 40 | Tagge | Claus | Niendorfer TSV Hamburg | 00:55:05 | M 55 | 3 |
| 41 | Laatz | Dieter | Schwerin | 00:55:24 | M 55 | 4 |
| 42 | Landskron | Siegfried | Schwerin | 00:55:28 | M 65 | 4 |
| 43 | Lengsfeld | Tobias | Schwerin | 00:55:59 | M 30 | 3 |
| 44 | Weinmar | Frank | Gneven | 00:56:08 | M 45 | 12 |
| 45 | Schöne | Horst | Schwerin | 00:56:41 | M 65 | 5 |
| 46 | Valezquez-Rodriguez | Rasmus | Schwerin | 00:58:31 | M 45 | 13 |
| 47 | Freitag | Thomas | Leezen | 00:59:37 | M 45 | 14 |
| 48 | Rauch | Fritz | Retgendorf | 01:00:08 | M 65 | 6 |
| 49 | Augustin | Peter | Sportfreunde Augustin | 01:01:14 | M 35 | 5 |
| 50 | Conradt | Jörn | Sülte | 01:01:15 | M 40 | 5 |
| 51 | Lange | Guntram | Schwerin | 01:01:50 | M 45 | 15 |
| 52 | Hiller | Thomas | Schwerin | 01:02:59 | M 45 | 16 |
| 53 | Stripp | Werner | Schwerin | 01:03:52 | M 55 | 5 |
| 54 | Rosenow | Torben | Cramonshagen | 01:06:14 | M Sch | 1 |
| 55 | Eggers | Dietrich | Schwerin | 01:07:36 | M 70 | 4 |
|
20 km weiblich |
||||||
| 1 | Michel | Petra | Schwerin | 01:43:54 | W 45 | 1 |
| 2 | Willert | Petra | Schwerin | 01:54:40 | W 55 | 1 |
| 3 | Wilcke | Jana | Schwerin | 02:02:10 | W 40 | 1 |
|
20 km männlich |
||||||
| 1 | Bollmohr | Christian | Crivitz | 01:20:07 | M 35 | 1 |
| 2 | Gajek | Lothar | Schwerin | 01:21:45 | M 50 | 1 |
| 3 | Rehle | Winfried | Schwerin | 01:26:04 | M 65 | 1 |
| 4 | Körner | Thomas | Schwerin | 01:28:37 | M 40 | 1 |
| 5 | Domnick | Lothar | Pokrent | 01:28:42 | M 45 | 1 |
| 6 | Müller | Rico | Pingelshagen | 01:29:25 | M 40 | 2 |
| 7 | Meissner | Karl-Heinz | Kressin | 01:31:59 | M 50 | 2 |
| 8 | Bösel | Birger | Groß Laasch | 01:33:13 | M 30 | 1 |
| 9 | Meyer | Christian | Schwerin | 01:33:29 | M 35 | 2 |
| 10 | Costard | Norman | Schwerin | 01:34:55 | M 40 | 3 |
| 11 | Zimmermann | Klaus | Wittenförden | 01:35:06 | M 50 | 3 |
| 12 | Braun | Gerd | Wittenförden | 01:35:08 | M 45 | 2 |
| 13 | Böhm | Robert | Schwerin | 01:35:19 | M HK | 1 |
| 14 | Bergner | Frank | Walsmühlen | 01:36:03 | M 45 | 3 |
| 15 | Lackner | Frank | Uelitz | 01:36:16 | M 35 | 3 |
| 16 | Tschersich | Frank | Göhrem | 01:39:21 | M HK | 2 |
| 17 | Bernt | Jörg | Maschacht | 01:40:54 | M 40 | 4 |
| 18 | Tschersich | Harald | Göhren | 01:41:05 | M 50 | 4 |
| 19 | Achenbach | Andre | Schwerin | 01:41:40 | M 35 | 4 |
| 20 | Struhs | Gordon | Schwerin | 01:41:41 | M 30 | 2 |
| 21 | Schönherr | Frank | Schwerin | 01:42:10 | M 45 | 4 |
| 22 | Wieselow | Olaf | Schwerin | 01:42:44 | M 35 | 5 |
| 23 | Klose | Sören | Schwerin | 01:44:32 | M 30 | 3 |
| 24 | Höppner | Jan-Ole | Schwerin | 01:45:10 | M Jgd | 1 |
| 25 | Janner | Jörg-Uwe | Rostock | 01:46:46 | M 45 | 5 |
| 26 | Hanold | Udo | Schwerin | 01:47:10 | M 50 | 5 |
| 27 | Schmieder | Sebastian | Schwerin | 01:49:38 | M HK | 3 |
| 28 | Schwarzer | Mirko | Schwerin | 01:49:52 | M 35 | 6 |
| 29 | Rühl | Hans | LT Hasselbach Wolfsburg | 01:54:54 | M 65 | 2 |
| 30 | Woltmann | Jens | Schwerin | 02:05:15 | M 40 | 5 |
| 31 | Trenkel | Heiko | Schwerin | 02:06:13 | M 30 | 4 |
|
2 km weiblich |
||||||
| 1 | Löwing | Svenja | Loxstedt/Büttel | 00:11:59 | W Sch B | 1 |
| 2 | Pingel | Julia | Schwerin | 00:12:21 | W Sch B | 2 |
| 3 | Karow | Lisa-Marie | SV Grün-Weiß Schwerin | 00:12:33 | W Sch B | 3 |
| 4 | Wetzel | Theresa | Consrade | 00:13:10 | W Sch C | 1 |
| 5 | Weißenstein | Franziska | Versmold | 00:13:15 | W Sch C | 2 |
| 6 | Weißenstein | Elisabeth | Versmold | 00:14:25 | W Sch C | 3 |
| 7 | Brade | Lisa-Marie | Banzkow | 00:17:03 | W Sch C | 4 |
|
2 km männlich |
||||||
| 1 | Paetow | Thore | Schwerin | 00:12:03 | M Sch C | 1 |
| 2 | Pingel | Mark-Michel | Schwerin | 00:12:47 | M Sch D | 1 |
| 3 | Laux | Emil | Schwerin | 00:14:15 | M Sch B | 1 |
| 4 | Pehns | Gunnar | Schwerin | 00:14:50 | M Sch D | 2 |
| 4 | Lackner | Tim | Uelitz | 00:14:50 | M Sch D | 2 |
| 6 | Celebi | Baran | Hamburg | 00:18:45 | M Sch A | 1 |