Endstand der Cupwertung 2005
| Lange Strecken weiblich | ||||||||
| Platz | Platz | Name | Vorname | Ort / Sportverein | Celle | Schwerin | Wernigerode | Gesamt |
| AK | ges. | 20 km | 30 km | 42 km | Punkte | |||
| W 30 | ||||||||
| 1 | 3 | Homann | Kathleen | Rogätz | 10 | 10 | 12 | 32 |
| W 40 | ||||||||
| 1 | 1 | Klinke | Kathrin | Harsleben | 8 | 14 | 4 | 26 |
|
W 45 |
||||||||
| 1 | 2 | Pöhls | Erika | Bovenden | 9 | 11 | 7 | 27 |
| 2 | 4 | Schulz | Britta | Uelzen | 21 | 18 | 6 | 51 |
|
W55 |
||||||||
| 1 | 5 | Ott | Elsbeth | Brügg /CH | 57 | 101 | 44 | 202 |