 | 19. Fünf-Seen-Lauf 5. Juli 2003 Ergebnisse 30 km - Soforteinlaufliste1130 Teilnehmer
| | Name | Jahr- gang | Wohnort | Zeit | Platz AK | Platz Gesch. | Platz gesamt |
|---|
| Borggrefe, Fabian | 1972 | Halle / Saale | 01.47.22 | 1 | 1 | 1 |
| Gottschalk, Michael | 1972 | Berlin | 01.47.23 | 2 | 2 | 2 |
| Eyermann, Eike | 1971 | Ilsenburg | 01.49.03 | 3 | 3 | 3 |
| Kovermann, Michael | 1980 | Stendal | 01.50.40 | 1 | 4 | 4 |
| Nötzel, Ingo | 1963 | Luckenwalde | 01.51.14 | 4 | 5 | 5 |
| Mokry, Sascha | 1975 | Potsdam | 01.51.38 | 2 | 6 | 6 |
| Albrecht, Wladimir | 1961 | Wedel | 01.52.15 | 5 | 7 | 7 |
| Döring, Reik | 1968 | Crivitz | 01.53.20 | 6 | 8 | 8 |
| Gehring, Mario | 1967 | Berlin | 01.53.43 | 7 | 9 | 9 |
| Block, Jens | 1966 | Berlin | 01.53.46 | 8 | 10 | 10 |
| Schütz, Frank | 1959 | Neustrelitz | 01.54.55 | 9 | 11 | 11 |
| Gauger, Jens | 1965 | Hamburg | 01.55.52 | 10 | 12 | 12 |
| Große, Ralf | 1973 | Jonsdorf | 01.56.21 | 11 | 13 | 13 |
| Kruse, Michael | 1966 | Schwerin | 01.56.23 | 12 | 14 | 14 |
| Löppen, Reinhard | 1960 | Schwarzhausen | 01.56.27 | 13 | 15 | 15 |
| Roßmann, Hagen | 1969 | Wassersuppe | 01.56.38 | 14 | 16 | 16 |
| Vinzelberg, Dirk | 1963 | Haldensleben | 01.56.41 | 15 | 17 | 17 |
| Deryck, Peter | 1948 | Celle | 01.56.47 | 1 | 18 | 18 |
| Weber, Ingo | 1960 | Berlin | 01.56.56 | 16 | 19 | 19 |
| Reinecke, Frank | 1971 | Ilsenburg | 01.57.24 | 17 | 20 | 20 |
| Wittfoht, Rüdiger | 1964 | Mölln | 01.57.26 | 18 | 21 | 21 |
| Skeries, Frank | 1972 | Hasenfelde | 01.57.57 | 19 | 22 | 22 |
| Gräper, Michael | 1961 | Mölln | 01.59.00 | 20 | 23 | 23 |
| Rabenstein, Ronald | 1956 | Bernburg | 01.59.13 | 1 | 24 | 24 |
| Bartusch, Jens | 1966 | Spreeau | 01.59.28 | 21 | 25 | 25 |
| Engert, Reinhardt | 1950 | Hennigsdorf | 02.00.18 | 2 | 26 | 26 |
| Ahrenberg, Mathias | 1980 | Schwerin | 02.00.48 | 3 | 27 | 27 |
| Martschink, Frank | 1968 | Cottbus | 02.01.53 | 22 | 28 | 28 |
| Padrock, Rosemarie | 1944 | Hachenburg | 02.02.17 | 1 | 1 | 29 |
| Sasse, Dieter | 1948 | Eisenhüttenstadt | 02.02.40 | 2 | 29 | 30 |
| Teitz, Bernd | 1969 | Falkensee | 02.03.05 | 23 | 30 | 31 |
| Franzke, Christoph | 1956 | Kropstädt | 02.03.07 | 3 | 31 | 32 |
| Gahren, Holger | 1961 | Hamburg | 02.03.12 | 24 | 32 | 33 |
| Oppermann, Herbert | 1957 | Hannover | 02.03.16 | 4 | 33 | 34 |
| Meser, Waldemar | 1950 | Neustrelitz | 02.03.49 | 5 | 34 | 35 |
| Kernn, Uwe | 1955 | Berlin | 02.03.50 | 6 | 35 | 36 |
| Schulze, Joachim | 1942 | Magdeburg | 02.04.02 | 3 | 36 | 37 |
| Hantzsch, Helmut | 1947 | Eisenach | 02.04.06 | 4 | 37 | 38 |
| Günzel, Falk | 1954 | Berlin | 02.04.56 | 7 | 38 | 39 |
| Rothe, Uwe | 1960 | Hoyerswerda | 02.05.15 | 25 | 39 | 40 |
| Strietz, Frank | 1965 | Bad Doberan | 02.05.33 | 26 | 40 | 41 |
| Bietke, Dirk | 1971 | Magdeburg | 02.05.46 | 27 | 41 | 42 |
| Lammers, Joachim | 1960 | Wiesmoor | 02.05.54 | 28 | 42 | 43 |
| Christmann, Bernd | 1968 | Halle / Saale | 02.06.11 | 29 | 43 | 44 |
| Clemen, Jörg | 1966 | Schwerin | 02.07.15 | 30 | 44 | 45 |
| Wehner, Wolfram | 1965 | Fulda | 02.07.18 | 31 | 45 | 46 |
| Speer, Dieter | 1942 | Wachau | 02.07.35 | 5 | 46 | 47 |
| Ehlers, Stefan | 1968 | Wesseln | 02.07.39 | 32 | 47 | 48 |
| Eschholz, Helmut | 1954 | Belzig | 02.07.41 | 8 | 48 | 49 |
| Eckstein, Tobias | 1975 | Halle | 02.07.57 | 4 | 49 | 50 |
| Stromeyer, Herbert | 1941 | Grimmen | 02.07.58 | 6 | 50 | 51 |
| Lehmann, Thomas | 1974 | Potsdam | 02.08.03 | 5 | 51 | 52 |
| Plogmann, Helmut | 1962 | Berlin | 02.08.21 | 33 | 52 | 53 |
| Wiethake, Kerstin | 1960 | Uelzen | 02.08.32 | 1 | 2 | 54 |
| Hohenschild, Oliver | 1970 | Falkensee | 02.08.33 | 34 | 53 | 55 |
| Willberg, Sabine | 1961 | Magdeburg | 02.08.49 | 2 | 3 | 56 |
| Haubroch, Dietmar | 1961 | Bielefeld | 02.08.50 | 35 | 54 | 57 |
| Kluck, Steffen | 1980 | Rostock | 02.08.51 | 6 | 55 | 58 |
| Kluge-Johannink, Ekkehard | 1960 | Fichtenwalde | 02.08.52 | 36 | 56 | 59 |
| Homann, Kathleen | 1971 | Rogätz | 02.09.01 | 3 | 4 | 60 |
| Kluge, Sven | 1960 | Nudersdorf | 02.09.07 | 37 | 57 | 61 |
| Habendorf, Thomas | 1961 | Stendal | 02.09.10 | 38 | 58 | 62 |
| Lose, Joachim | 1958 | Oerlinghausen | 02.09.13 | 9 | 59 | 63 |
| Urich, Matthias | 1973 | Magdeburg | 02.09.20 | 39 | 60 | 64 |
| Dietrich, Ingo | 1962 | Re.-Bienenmühle | 02.09.23 | 40 | 61 | 65 |
| Steinmann, Manfred | 1947 | Hann. Münden | 02.09.30 | 7 | 62 | 66 |
| Goetz, Ralf-Peter | 1966 | Torgelow | 02.09.37 | 41 | 63 | 67 |
| Lüdtke, Karsten | 1967 | Berlin | 02.09.43 | 42 | 64 | 68 |
| Albrecht, Uwe | 1960 | Bergwitz | 02.09.54 | 43 | 65 | 69 |
| Ansteeg, Lars-Ole | 1975 | Bremen | 02.09.55 | 7 | 66 | 70 |
| Wagnitz, Horst | 1950 | Hamburg | 02.10.04 | 10 | 67 | 71 |
| Franke, Sven | 1968 | Ilsenburg | 02.10.09 | 44 | 68 | 72 |
| Nau, Martin | 1968 | Laufach | 02.10.15 | 45 | 69 | 73 |
| Hacke, Paul | 1980 | Berlin | 02.10.22 | 8 | 70 | 74 |
| Schutt, Richard | 1961 | Bruchköbel | 02.10.30 | 46 | 71 | 75 |
| Lehmann, Diana | 1977 | Potsdam | 02.10.40 | 1 | 5 | 76 |
| Mock, Roland | 1955 | Hamburg | 02.10.47 | 11 | 72 | 77 |
| Aßmann, Lutz | 1957 | Neustrelitz | 02.10.48 | 12 | 73 | 78 |
| Langmann, Günther | 1945 | Berlin | 02.11.07 | 8 | 74 | 79 |
| Korf, Jürgen | 1965 | Hamburg | 02.11.09 | 47 | 75 | 80 |
| Fiehn, Heinz | 1956 | Ueckermünde | 02.11.12 | 13 | 76 | 81 |
| Frankenberg, Richard | 1968 | Georgsmarienhütte | 02.11.13 | 48 | 77 | 82 |
| Scheffel, Sebastian | 1977 | Schwerin | 02.11.13 | 9 | 77 | 82 |
| Fuchs, Matthias | 1967 | Berlin | 02.11.19 | 49 | 79 | 84 |
| Geißler, Michael | 1964 | Berlin | 02.11.37 | 50 | 80 | 85 |
| Walther, Hermann | 1951 | Wustrow | 02.11.39 | 14 | 81 | 86 |
| Hoyer, Christian | 1970 | Hamburg | 02.11.41 | 51 | 82 | 87 |
| Bechler, Ralf | 1964 | Berlin | 02.11.42 | 52 | 83 | 88 |
| Gutsche, Detlef | 1966 | Berlin | 02.11.43 | 53 | 84 | 89 |
| Knappe, Dietmar | 1956 | Lütjenburg | 02.11.44 | 15 | 85 | 90 |
| Schweitzer, Wolfgang | 1952 | Rathenow | 02.11.46 | 16 | 86 | 91 |
| Habendorf, Peter Andreas | 1965 | Stendal | 02.11.48 | 54 | 87 | 92 |
| Uteg, Ulf-Enno | 1966 | Mülheim | 02.11.51 | 55 | 88 | 93 |
| Ungewickell, Antje | 1967 | Berlin | 02.11.54 | 4 | 6 | 94 |
| Jeschke, Manfred | 1972 | Schwerin | 02.11.57 | 56 | 89 | 95 |
| Czirpka, Reinhard | 1952 | Leezen | 02.11.58 | 17 | 90 | 96 |
| Grau, Michael | 1962 | Berlin | 02.11.59 | 57 | 91 | 97 |
| Lass, Wolfgang | 1952 | Rostock | 02.12.01 | 18 | 92 | 98 |
| Beu, Andreas | 1980 | Magdeburg | 02.12.05 | 10 | 93 | 99 |
| Schultz, Petra | 1955 | Wolmirstedt | 02.12.09 | 1 | 7 | 100 |
| Thiemann, Heinz | 1947 | Bernau | 02.12.11 | 9 | 94 | 101 |
| Schneider, Guido | 1963 | Werther | 02.12.23 | 58 | 95 | 102 |
| Ostermann, Rudi | 1952 | Bielefeld | 02.12.23 | 19 | 95 | 102 |
| Tschiltschke, Kurt | 1947 | Wittenburg | 02.12.33 | 10 | 97 | 104 |
| Schultz, Konrad-Wilhelm | 1964 | Wittenburg | 02.12.34 | 59 | 98 | 105 |
| Eisenberg, Christian | 1973 | Grevesmühlen | 02.12.34 | 59 | 98 | 105 |
| Sasse, Tilo | 1963 | Rederank | 02.12.37 | 61 | 100 | 107 |
| Nordmann, Malte | 1960 | Berlin | 02.12.39 | 62 | 101 | 108 |
| Deutschmann, Frank | 1954 | Berlin | 02.12.40 | 20 | 102 | 109 |
| Mascher, Karl | 1952 | Berlin | 02.12.56 | 21 | 103 | 110 |
| Lieke, Arno | 1963 | Weimar | 02.13.15 | 63 | 104 | 111 |
| Himmelberg, Axel | 1965 | Cottbus | 02.13.16 | 64 | 105 | 112 |
| Roth, Michael | 1976 | Berlin | 02.13.21 | 11 | 106 | 113 |
| Zimmermann, Ingo | 1965 | Berlin | 02.13.27 | 65 | 107 | 114 |
| Hiecke, Jörg | 1978 | Dresden | 02.13.30 | 12 | 108 | 115 |
| Ahrens, Joachim | 1957 | Eckernförde | 02.13.33 | 22 | 109 | 116 |
| Santilli, Francesco | 1951 | Hemmingen | 02.13.33 | 22 | 109 | 116 |
| Berlin, Thomas | 1963 | Cottbus | 02.13.43 | 66 | 111 | 118 |
| Mlynikowski, Hardy | 1959 | Luckenwalde | 02.13.48 | 67 | 112 | 119 |
| Große, Frank | 1962 | Jonsdorf | 02.13.52 | 68 | 113 | 120 |
| Bielig, Jörg | 1957 | Neuseddin | 02.13.55 | 24 | 114 | 121 |
| Jentsch, Jürgen | 1955 | Berlin | 02.14.07 | 25 | 115 | 122 |
| Müller, Gernot | 1942 | Büchen-Dorf | 02.14.12 | 11 | 116 | 123 |
| Winkler, Roland | 1947 | Berlin | 02.14.17 | 12 | 117 | 124 |
| Wilde, Klaus | 1958 | Hamburg | 02.14.18 | 26 | 118 | 125 |
| Böhme, Rainer | 1950 | Rangsdorf | 02.14.21 | 27 | 119 | 126 |
| Wohlleber, Jörg | 1961 | Lübeck | 02.14.21 | 69 | 119 | 126 |
| Hünecke, Ralf | 1970 | Zerbst | 02.14.33 | 70 | 121 | 128 |
| Stein, Rüdiger | 1965 | Nuthe-Urstromtal | 02.14.37 | 71 | 122 | 129 |
| Meissner, Karl-Heinz | 1957 | Kressin | 02.14.42 | 28 | 123 | 130 |
| Bohl, Burkhard | 1954 | Stolzenburg | 02.14.45 | 29 | 124 | 131 |
| Zuckmantel, Gerd | 1949 | Halstenbek | 02.14.50 | 30 | 125 | 132 |
| Schramm, Andreas | 1962 | Berlin | 02.14.54 | 72 | 126 | 133 |
| Brümmer, Ursula | 1964 | Berlin | 02.14.55 | 5 | 8 | 134 |
| Hansen, Hans-Jürgen | 1957 | Stralsund | 02.14.57 | 31 | 127 | 135 |
| Kellermann, Günter W. | 1944 | Berlin | 02.14.59 | 13 | 128 | 136 |
| Bernhardt, Jochen | 1951 | Berlin | 02.15.10 | 32 | 129 | 137 |
| Mende, Ingo | 1962 | Meiersberg | 02.15.19 | 73 | 130 | 138 |
| Bleßmann, Karl-Heinz | 1949 | Bergen | 02.15.23 | 33 | 131 | 139 |
| Kühntopf, Stephan | 1980 | Rostock | 02.15.25 | 13 | 132 | 140 |
| Heinrich, Andreas | 1965 | Berlin | 02.15.29 | 74 | 133 | 141 |
| Zimmermann, Mario | 1967 | Berlin | 02.15.35 | 75 | 134 | 142 |
| Schwarzkopf, Steffen | 1973 | Berlin | 02.15.38 | 76 | 135 | 143 |
| Hoffmann, Marcus | 1963 | Halle | 02.15.41 | 77 | 136 | 144 |
| Voigt, Bruno | 1955 | Kavelstorf | 02.15.42 | 34 | 137 | 145 |
| Schröter, Bodo | 1956 | Blumenthal | 02.15.45 | 35 | 138 | 146 |
| Zybarth, Eckehard | 1965 | Berlin | 02.15.49 | 78 | 139 | 147 |
| Heuer, Michael | 1957 | Hamburg | 02.15.52 | 36 | 140 | 148 |
| Baltres, Andreas | 1964 | Gummersbach | 02.15.56 | 79 | 141 | 149 |
| Hofmann, Mathias | 1958 | Alt Meteln | 02.15.59 | 37 | 142 | 150 |
| Kreyenfeld, Michaela | 1969 | Rostock | 02.15.59 | 6 | 9 | 150 |
| Pieper, Bernd | 1961 | Rosenhagen | 02.16.01 | 80 | 143 | 152 |
| Meister, Heinz | 1959 | Orpund | 02.16.02 | 81 | 144 | 153 |
| Biskamp, Markus | 1957 | Berlin | 02.16.03 | 38 | 145 | 154 |
| Itzeck, Holger | 1958 | Leegebruch | 02.16.05 | 39 | 146 | 155 |
| Pfeifer, Claudia | 1974 | Halle | 02.16.06 | 2 | 10 | 156 |
| Fuhrmann, Carsten | 1965 | Pattensen | 02.16.08 | 82 | 147 | 157 |
| Dobrick, Heiko | 1969 | Hamburg | 02.16.08 | 82 | 147 | 157 |
| Kurzhals, Olaf | 1968 | Wittenberg | 02.16.12 | 84 | 149 | 159 |
| Jaacks, Ulrich | 1962 | Hamburg | 02.16.14 | 85 | 150 | 160 |
| Weidner, Helmut | 1949 | Georgsmarienhütte | 02.16.20 | 40 | 151 | 161 |
| Peukert, Lothar | 1938 | Grabow | 02.16.21 | 1 | 152 | 162 |
| Otto, Heiko | 1964 | Zwenkau | 02.16.23 | 86 | 153 | 163 |
| Djudjic, Slobodan | 1939 | Hamburg | 02.16.26 | 14 | 154 | 164 |
| Klein, Klaus | 1963 | Köln | 02.16.26 | 87 | 154 | 164 |
| Schaefer, Andreas | 1968 | Wismar | 02.16.27 | 88 | 156 | 166 |
| Dierk, Jens-Uwe | 1964 | Hamburg | 02.16.29 | 89 | 157 | 167 |
| Schatz, Michael | 1957 | Berlin | 02.16.29 | 41 | 157 | 167 |
| Trute, Rainer | 1956 | Barsinghausen | 02.16.33 | 42 | 159 | 169 |
| Fuhrmann, Rico | 1964 | Gädebehn | 02.16.34 | 90 | 160 | 170 |
| Hillmann, Thomas | 1961 | Hamburg | 02.16.41 | 91 | 161 | 171 |
| Haack, Hans-Jürgen | 1955 | Bad Bevensen | 02.16.47 | 43 | 162 | 172 |
| Huber, Rudolf | 1964 | Weyhe | 02.16.54 | 92 | 163 | 173 |
| Ziesche, Andreas | 1970 | Wandlitz | 02.16.58 | 93 | 164 | 174 |
| Krüger, Lutz | 1955 | Pasewalk | 02.16.59 | 44 | 165 | 175 |
| Stute, Thomas | 1965 | Seevetal | 02.17.07 | 94 | 166 | 176 |
| Kohlberg, Ulrich | 1958 | Hamburg | 02.17.09 | 45 | 167 | 177 |
| Fiedler, Robert | 1971 | Magdeburg | 02.17.10 | 95 | 168 | 178 |
| Biesold, Jörg | 1974 | Cottbus | 02.17.11 | 14 | 169 | 179 |
| Kulgemeyer, Christoph | 1965 | Georgsmarienhütte | 02.17.13 | 96 | 170 | 180 |
| Pohl, Martin | 1964 | Georgsmarienhütte | 02.17.14 | 97 | 171 | 181 |
| Nickels, Sven | 1963 | Schwerin | 02.17.18 | 98 | 172 | 182 |
| Zubak, Zlatko | 1961 | Hamburg | 02.17.28 | 99 | 173 | 183 |
| Kroß, Stephanie | 1968 | Hamburg | 02.17.36 | 7 | 11 | 184 |
| Markolwitz, Hans-Guenter | 1954 | Klein Nordende | 02.17.43 | 46 | 174 | 185 |
| Hoff, Marko | 1979 | Potsdam | 02.17.48 | 15 | 175 | 186 |
| Cordes, Godehard | 1950 | Hamburg | 02.17.48 | 47 | 175 | 186 |
| Görtz, Roland | 1963 | Schwerin | 02.18.00 | 100 | 177 | 188 |
| Handke, Hans-Peter | 1943 | Neu Bernitt | 02.18.14 | 15 | 178 | 189 |
| Kulla, Günther | 1953 | Stade | 02.18.18 | 48 | 179 | 190 |
| Gabrys, Alexandra | 1971 | Berlin | 02.18.21 | 8 | 12 | 191 |
| Stumpf, Helmut | 1951 | Burgwedel | 02.18.22 | 49 | 180 | 192 |
| Flüge, Michael | 1960 | Berlin | 02.18.27 | 101 | 181 | 193 |
| Hoffmann, Günter | 1940 | Berlin | 02.18.29 | 16 | 182 | 194 |
| Burmeister, Jens | 1965 | Berlin | 02.18.29 | 102 | 182 | 194 |
| Knaack, Reimer | 1949 | Lübeck | 02.18.32 | 50 | 184 | 196 |
| Grümmer, Andreas | 1954 | Naunhof | 02.18.32 | 50 | 184 | 196 |
| Stary, Dieter | 1959 | Wernigerode | 02.18.33 | 103 | 186 | 198 |
| Schinz, Andreas | 1961 | Braunsberg | 02.18.34 | 104 | 187 | 199 |
| Zimmermann, Klaus | 1955 | Wittenförden | 02.18.35 | 52 | 188 | 200 |
| Böge, Wolfgang | 1948 | Neuenhofe | 02.18.37 | 17 | 189 | 201 |
| Florian, Martin | 1958 | Georgsmarienhütte | 02.18.46 | 53 | 190 | 202 |
| Jeewe, Edda | 1951 | Neustadt-Glewe | 02.18.48 | 2 | 13 | 203 |
| Pöling, Christin | 1978 | Georgsmarienhütte | 02.18.49 | 3 | 14 | 204 |
| Lachmann, Heinz | 1944 | Berlin | 02.18.51 | 18 | 191 | 205 |
| Löschner, Ralf | 1965 | Berlin | 02.18.53 | 105 | 192 | 206 |
| Oertel, Thomas | 1972 | Hamburg | 02.18.56 | 106 | 193 | 207 |
| Weibel, Andreas | 1962 | Berlin | 02.19.08 | 107 | 194 | 208 |
| Gerlach, Werner | 1951 | Falkensee | 02.19.11 | 54 | 195 | 209 |
| Machner, Wolfgang | 1954 | Georgsmarienhütte | 02.19.13 | 55 | 196 | 210 |
| Schenatzky, Torsten | 1967 | Zepernick | 02.19.20 | 108 | 197 | 211 |
| Domke, Ulrich | 1954 | Kiel | 02.19.22 | 56 | 198 | 212 |
| Eggert, Olaf | 1966 | Wernigerode | 02.19.24 | 109 | 199 | 213 |
| Molenda, Eckhard | 1957 | Torgelow | 02.19.28 | 57 | 200 | 214 |
| Hahlweg, Bernd | 1956 | Wittenberge | 02.19.30 | 58 | 201 | 215 |
| Hartmann, Karl-Heinz | 1949 | Halberstadt | 02.19.31 | 59 | 202 | 216 |
| Feldmann, Jürgen | 1950 | Küsten | 02.19.45 | 60 | 203 | 217 |
| Hofmann, Bernd | 1964 | Sonneberg | 02.19.47 | 110 | 204 | 218 |
| Ruess, André | 1958 | Berlin | 02.19.52 | 61 | 205 | 219 |
| Thomas, Bernd | 1959 | Halberstadt | 02.19.52 | 111 | 205 | 219 |
| Krüger, Klaus | 1953 | Berlin | 02.19.55 | 62 | 207 | 221 |
| Einsel, Wolfhart | 1949 | Beedenbostel | 02.19.56 | 63 | 208 | 222 |
| Lindner, Erik | 1964 | Hamburg | 02.20.00 | 112 | 209 | 223 |
| Vahldiek, Frank | 1961 | Hildesheim | 02.20.01 | 113 | 210 | 224 |
| Eckenbrecht, Hans-Jürgen | 1949 | Ueckermünde | 02.20.12 | 64 | 211 | 225 |
| Scharf, Oliver | 1968 | Celle | 02.20.14 | 114 | 212 | 226 |
| Malchow, Christoph | 1957 | Leezen | 02.20.24 | 65 | 213 | 227 |
| Puhlmann, Frank | 1975 | Schwerin | 02.20.41 | 16 | 214 | 228 |
| Prüssing, Michael | 1965 | Borgsdorf | 02.20.42 | 115 | 215 | 229 |
| Hausmann, Andreas | 1962 | Erfurt | 02.20.46 | 116 | 216 | 230 |
| Bonse-Rohmann, Matthias | 1960 | Georgsmarienhütte | 02.20.54 | 117 | 217 | 231 |
| Simon, Lothar | 1941 | Peckatel | 02.20.58 | 19 | 218 | 232 |
| Wollkopf, Joachim | 1947 | Belzig | 02.20.58 | 19 | 218 | 232 |
| Haase, Michael | 1963 | Kaarßen | 02.20.59 | 118 | 220 | 234 |
| Szymanski, Jörg | 1964 | Rostock | 02.21.01 | 119 | 221 | 235 |
| Venegas, Miguel | 1965 | Hamburg | 02.21.03 | 120 | 222 | 236 |
| Koscielny, Jörg | 1964 | Tangstedt | 02.21.13 | 121 | 223 | 237 |
| Vollmers, Thomas | 1971 | Quickborn | 02.21.16 | 122 | 224 | 238 |
| Kiel, Christopher | 1964 | Hamburg | 02.21.19 | 123 | 225 | 239 |
| Weber, Herbert | 1954 | Georgsmarienhütte | 02.21.22 | 66 | 226 | 240 |
| Jansen, Andre-Jesse | 1966 | Berlin | 02.21.25 | 124 | 227 | 241 |
| Brunnmeier, Wolfram | 1953 | Mülheim-Ruhr | 02.21.30 | 67 | 228 | 242 |
| Dick, Joachim | 1943 | Hamburg | 02.21.33 | 21 | 229 | 243 |
| Benschneider, Robert | 1973 | Berlin | 02.21.34 | 125 | 230 | 244 |
| Trümper, Michael | 1966 | Hamburg | 02.21.40 | 126 | 231 | 245 |
| Warmuth, Andreas | 1955 | Peckatel | 02.21.46 | 68 | 232 | 246 |
| Immisch, Stefan | 1977 | Dresden | 02.21.51 | 17 | 233 | 247 |
| Buch, Henry | 1964 | Benzingerode | 02.21.54 | 127 | 234 | 248 |
| Bergmann, Martin | 1968 | Parchim | 02.22.10 | 128 | 235 | 249 |
| Asmus, Reinhard | 1953 | Berlin | 02.22.12 | 69 | 236 | 250 |
| Schlicker-Chrost, Günter | 1956 | Werne | 02.22.13 | 70 | 237 | 251 |
| Rymarowicz, Peter | 1954 | Berlin | 02.22.14 | 71 | 238 | 252 |
| Böhle, Dirk | 1961 | Werne | 02.22.16 | 129 | 239 | 253 |
| Friedrichs, Christel | 1959 | Belsch | 02.22.16 | 9 | 15 | 253 |
| Kock, Michael | 1955 | Werne | 02.22.17 | 72 | 240 | 255 |
| Butzlaff, Martin | 1972 | Magdeburg | 02.22.18 | 130 | 241 | 256 |
| Hauk, Wolfram | 1955 | Werne | 02.22.19 | 73 | 242 | 257 |
| Pape, Björn | 1965 | Klein Rönnau | 02.22.21 | 131 | 243 | 258 |
| Wiebusch, Uwe | 1957 | Bielefeld | 02.22.21 | 74 | 243 | 258 |
| Paschke, Frank | 1965 | Berlin | 02.22.23 | 132 | 245 | 260 |
| Bambas, Bernhard | 1963 | Klein Rönnau | 02.22.23 | 132 | 245 | 260 |
| Tucholka, Gerd | 1960 | Gera | 02.22.29 | 134 | 247 | 262 |
| Herrmann, Detlef | 1964 | Leipzig | 02.22.37 | 135 | 248 | 263 |
| Abraham, Angela | 1957 | Berlin | 02.22.39 | 3 | 16 | 264 |
| Parge, Michael | 1970 | Kaltenkirchen | 02.22.47 | 136 | 249 | 265 |
| Neumann, Rudolf | 1964 | Berlin | 02.22.49 | 137 | 250 | 266 |
| Oelerich, Jens | 1965 | Helmstedt | 02.22.55 | 138 | 251 | 267 |
| Kelch, Andreas | 1955 | Gallentin | 02.22.56 | 75 | 252 | 268 |
| Ercanaslan, Erol | 1942 | Hamburg | 02.23.01 | 22 | 253 | 269 |
| Hammer, Klaus | 1956 | Rendsburg | 02.23.03 | 76 | 254 | 270 |
| Wolter, Tim | 1976 | Wismar | 02.23.11 | 18 | 255 | 271 |
| Amshoff, Felix | 1954 | Berlin | 02.23.18 | 77 | 256 | 272 |
| Scholtyseck, Joachim | 1958 | Köln | 02.23.21 | 78 | 257 | 273 |
| Laig, Uwe | 1957 | Lengerich | 02.23.26 | 79 | 258 | 274 |
| Baumgart, Jörg-Klaus | 1962 | Potsdam | 02.23.29 | 139 | 259 | 275 |
| Wilke, Angelika | 1965 | Potsdam | 02.23.29 | 10 | 17 | 275 |
| Rieger, Paul | 1972 | Oberstadion | 02.23.32 | 140 | 260 | 277 |
| Schmidt, Norbert | 1957 | Berlin | 02.23.33 | 80 | 261 | 278 |
| Köhnke, Wilfried | 1947 | Berlin | 02.23.34 | 23 | 262 | 279 |
| Hegerfeldt, Anne | 1975 | Hamburg | 02.23.40 | 4 | 18 | 280 |
| Wenzel, Ragner | 1964 | Halle | 02.23.48 | 141 | 263 | 281 |
| Dieckhoff, Horst | 1956 | Berlin | 02.23.57 | 81 | 264 | 282 |
| Dalk, Wolfgang | 1943 | Admannshagen | 02.24.01 | 24 | 265 | 283 |
| Albrecht, Alexander | 1970 | Stendal | 02.24.05 | 142 | 266 | 284 |
| Kaden, Mathias | 1970 | Potsdam | 02.24.08 | 143 | 267 | 285 |
| Sylvester, Dieter | 1956 | Alfeld | 02.24.10 | 82 | 268 | 286 |
| Sarasa, Marion | 1952 | Berlin | 02.24.10 | 4 | 19 | 286 |
| Garnitz, Horst | 1939 | Schwerin | 02.24.13 | 25 | 269 | 288 |
| Lange, Gabriela | 1960 | Rellingen | 02.24.16 | 11 | 20 | 289 |
| Volkwein, Jürgen | 1963 | Laatzen | 02.24.25 | 144 | 270 | 290 |
| Hess, Jan | 1965 | Sueptitz | 02.24.27 | 145 | 271 | 291 |
| Götting, Marcel | 1980 | Sukow | 02.24.28 | 19 | 272 | 292 |
| Wolf, Frank | 1963 | Raisdorf | 02.24.43 | 146 | 273 | 293 |
| Rüther, Malte | 1970 | Schwerin | 02.24.46 | 147 | 274 | 294 |
| Milz, Volker | 1944 | Langewahl / OT Streitberg | 02.24.47 | 26 | 275 | 295 |
| Seitz, Roland | 1960 | Retgendorf | 02.24.49 | 148 | 276 | 296 |
| Schramm, Alfred | 1950 | Preetz | 02.24.51 | 83 | 277 | 297 |
| Kinner, Joachim | 1964 | Zug | 02.24.55 | 149 | 278 | 298 |
| Berger, Frank | 1963 | Berlin | 02.24.57 | 150 | 279 | 299 |
| Amelunxen, Wolfgang | 1954 | Lütjenburg | 02.25.01 | 84 | 280 | 300 |
| Karnahl, Eckhard | 1957 | Augsdorf | 02.25.05 | 85 | 281 | 301 |
| Triebe, Knuth | 1953 | Berlin | 02.25.08 | 86 | 282 | 302 |
| Bluemcke, Dirk | 1962 | Berlin | 02.25.15 | 151 | 283 | 303 |
| Claus, Detlef | 1966 | Werder | 02.25.20 | 152 | 284 | 304 |
| Jäger, Stefan | 1957 | Schwerin | 02.25.22 | 87 | 285 | 305 |
| Seidel, Grit | 1970 | Berlin | 02.25.31 | 12 | 21 | 306 |
| Eckert, Mario | 1968 | Berlin | 02.25.34 | 153 | 286 | 307 |
| Krause, Harry | 1950 | Berlin | 02.25.38 | 88 | 287 | 308 |
| Raatz, Holger | 1967 | Berlin | 02.25.44 | 154 | 288 | 309 |
| Hoffmeister, Uwe | 1944 | Burgwedel | 02.25.47 | 27 | 289 | 310 |
