 | 17. Fünf-Seen-Lauf 7. Juli 2001 Ergebnisse 10 km - Soforteinlaufliste1024 Teilnehmer
| | Name | StartNr. | Jahr- gang | Wohnort | Zeit | Platz AK | Platz Gesch. | Platz gesamt |
|---|
| Burzik, Jan | 2662 | 1967 | Gera | 00.33.31 | 1 | 1 | 1 |
| Sten, Christoph | 2270 | 1969 | Waren | 00.35.10 | 2 | 2 | 2 |
| Bülow, Mark | 2789 | 1969 | Seevetal | 00.35.27 | 3 | 3 | 3 |
| Wons, Ulrich | 3051 | 1957 | Wernigerode | 00.36.34 | 4 | 4 | 4 |
| Albrecht, Konstantin | 3237 | 1983 | Wedel | 00.36.47 | 1 | 5 | 5 |
| Albrink, Thomas | 3077 | 1973 | Nordkirchen | 00.37.18 | 2 | 6 | 6 |
| Brauer, Sirko | 3163 | 1977 | Dingelstedt | 00.38.53 | 3 | 7 | 7 |
| Große, Volker | 2215 | 1961 | Altenhain | 00.38.54 | 5 | 8 | 8 |
| Dech, Kai-Holger | 3286 | 1965 | Hohennauen | 00.39.17 | 6 | 9 | 9 |
| Bölck, Peter | 2595 | 1963 | Neuruppin | 00.39.48 | 7 | 10 | 10 |
| Lauterschlag, Dennis | 2516 | 1985 | Stapel | 00.39.55 | 4 | 11 | 11 |
| Scharff, Tom | 3064 | 1985 | Schwerin | 00.40.03 | 5 | 12 | 12 |
| Raupach, Jürgen | 2327 | 1942 | Schwerin | 00.40.07 | 1 | 13 | 13 |
| Hanold, Udo | 2348 | 1957 | Parchim | 00.40.23 | 8 | 14 | 14 |
| Prahl, Robert | 2684 | 1985 | Plate | 00.40.40 | 6 | 15 | 15 |
| Sivolka, Jaroslav | 3261 | 1982 | Bremen | 00.40.42 | 7 | 16 | 16 |
| Stach, Mario | 2472 | 1972 | Magdeburg | 00.41.01 | 8 | 17 | 17 |
| Dobbertin, Klaus | 2387 | 1952 | Neubrandenburg | 00.41.08 | 1 | 18 | 18 |
| Schrapers, Manuel | 2887 | 1982 | Pingelshagen | 00.41.18 | 9 | 19 | 19 |
| Lankow, Hartwig | 2792 | 1969 | Godern | 00.41.20 | 9 | 20 | 20 |
| Pein, Axel | 3143 | 1968 | Schwerin | 00.41.23 | 10 | 21 | 21 |
| Koop, Dietmar | 3125 | 1964 | Groß Rogahn | 00.41.26 | 11 | 22 | 22 |
| Klug, Michael | 2817 | 1978 | Schwerin | 00.41.28 | 10 | 23 | 23 |
| Lohmann, Paavo | 2844 | 1966 | Waren | 00.41.31 | 12 | 24 | 24 |
| Czirpka, Reinhard | 2700 | 1952 | Leezen | 00.41.41 | 2 | 25 | 25 |
| Roock, Bernd | 3176 | 1958 | Malk Göhren | 00.41.44 | 13 | 26 | 26 |
| Hering, Thomas | 3098 | 1965 | Schwerin | 00.41.49 | 14 | 27 | 27 |
| Kräker, Marian | 2885 | 1963 | Berlin | 00.41.52 | 15 | 28 | 28 |
| Baumgart, Michael | 2261 | 1985 | Walsmühlen | 00.42.07 | 11 | 29 | 29 |
| Gubba, Frank | 3208 | 1982 | Schwerin | 00.42.07 | 11 | 29 | 29 |
| Gajek, Lothar | 2477 | 1957 | Schwerin | 00.42.14 | 16 | 31 | 31 |
| Senkbeil, Peter | 3092 | 1957 | Lübeck | 00.42.18 | 17 | 32 | 32 |
| Prahl, Norbert | 2682 | 1958 | Plate | 00.42.25 | 18 | 33 | 33 |
| Büch, Andreas | 3000 | 1980 | Schwerin | 00.42.35 | 13 | 34 | 34 |
| Rademacher, Jens | 2561 | 1967 | Schwerin | 00.42.44 | 19 | 35 | 35 |
| Skorna, Egbert | 2277 | 1955 | Bergholz-R. | 00.42.46 | 3 | 36 | 36 |
| Suse, Hans-Werner | 2831 | 1957 | Wölzow | 00.42.59 | 20 | 37 | 37 |
| Pfennigschmidt, Thomas | 2445 | 1966 | Schwerin | 00.43.03 | 21 | 38 | 38 |
| Seifert, Bernd | 2437 | 1959 | Gneven | 00.43.12 | 22 | 39 | 39 |
| Lauterschlag, Uwe | 2517 | 1964 | Stapel | 00.43.13 | 23 | 40 | 40 |
| Bringezu, Bjoern | 2303 | 1971 | Schwerin | 00.43.18 | 24 | 41 | 41 |
| Reppold, Hans-Jürgen | 2311 | 1952 | Schwerin | 00.43.19 | 4 | 42 | 42 |
| Benecke, Horst | 2258 | 1952 | Stelle | 00.43.25 | 5 | 43 | 43 |
| Schwarte, Uwe | 2634 | 1967 | Rostock | 00.43.31 | 25 | 44 | 44 |
| Rösner, Catharina | 2812 | 1979 | Wittenförden | 00.43.33 | 1 | 1 | 45 |
| Schlüter, Henning | 3220 | 1974 | Schwerin | 00.43.41 | 14 | 45 | 46 |
| Schulz, Henry | 2570 | 1962 | Schwerin | 00.43.51 | 26 | 46 | 47 |
| Reichel, Frank | 2751 | 1959 | Banzkow | 00.44.08 | 27 | 47 | 48 |
| Korth, Karsten | 2910 | 1963 | Milow | 00.44.11 | 28 | 48 | 49 |
| Immenroth, Lothar | 2281 | 1956 | Eickendorf | 00.44.13 | 6 | 49 | 50 |
| Teichert, B.-Michael | 2839 | 1951 | Schwerin | 00.44.16 | 7 | 50 | 51 |
| Bünder, Heinz | 3078 | 1959 | Lüdinghausen | 00.44.22 | 29 | 51 | 52 |
| Schroeder, Annett | 2268 | 1969 | Laatzen | 00.44.27 | 1 | 2 | 53 |
| Leistikow, Roland | 2608 | 1962 | Schwerin | 00.44.27 | 30 | 52 | 53 |
| Zengel, Horst | 3232 | 1934 | Hagenow | 00.44.37 | 1 | 53 | 55 |
| Schmidt, Carsten | 2412 | 1986 | Berlin | 00.44.45 | 1 | 54 | 56 |
| Wilde, Nico | 2994 | 1973 | Kogel | 00.44.45 | 15 | 54 | 56 |
| Kreuzberger, Christian | 2869 | 1975 | Schwerin | 00.44.52 | 16 | 56 | 58 |
| Wiesner, Peter | 2574 | 1939 | Schwerin | 00.45.02 | 2 | 57 | 59 |
| Sienknecht, Torsten | 2514 | 1962 | Banzkow | 00.45.05 | 31 | 58 | 60 |
| Schnur, Tilo | 2238 | 1973 | Potsdam | 00.45.07 | 17 | 59 | 61 |
| Kellermann, Matthias | 2592 | 1971 | Schwerin | 00.45.08 | 32 | 60 | 62 |
| Sperling, Michael | 2302 | 1971 | Schwerin | 00.45.16 | 33 | 61 | 63 |
| Guse, Erhard | 2996 | 1940 | Wittenburg | 00.45.26 | 3 | 62 | 64 |
| Sass, Burkhard | 2559 | 1959 | Neustadt-Glewe | 00.45.27 | 34 | 63 | 65 |
| Gubba, Dieter | 3207 | 1956 | Schwerin | 00.45.32 | 8 | 64 | 66 |
| Mahnke, Thomas | 2362 | 1978 | Ludwigslust | 00.45.33 | 18 | 65 | 67 |
| Reichel, Beatrice | 2752 | 1962 | Banzkow | 00.45.36 | 2 | 3 | 68 |
| Ehnert, Wolfram | 2768 | 1969 | GV-Neukirchen | 00.45.42 | 35 | 66 | 69 |
| Apitz, Sebastian | 2289 | 1984 | Schwerin | 00.45.44 | 19 | 67 | 70 |
| Stibbe, Roland | 2879 | 1966 | Berlin | 00.45.46 | 36 | 68 | 71 |
| Steinfeldt, Rico | 2250 | 1964 | Güstrow | 00.45.47 | 37 | 69 | 72 |
| Meyer-Nasutta, Ralf | 2712 | 1963 | Schwerin | 00.45.48 | 38 | 70 | 73 |
| Deh, Björn | 2756 | 1986 | Magdeburg | 00.46.03 | 2 | 71 | 74 |
| Bley, Hans-Hermann | 2276 | 1957 | Elbingerode | 00.46.04 | 39 | 72 | 75 |
| Fischer, Hans-Peter | 2264 | 1957 | Schwerin | 00.46.10 | 40 | 73 | 76 |
| Schultheiß, Detlef | 2269 | 1955 | Schwerin | 00.46.13 | 9 | 74 | 77 |
| Saeland, Dirk | 2841 | 1980 | Pampow | 00.46.20 | 20 | 75 | 78 |
| Möller, Dirk | 2796 | 1977 | Paetrow | 00.46.21 | 21 | 76 | 79 |
| Hoffmann, Roberto | 2226 | 1967 | Berlin | 00.46.25 | 41 | 77 | 80 |
| Exner, Jana | 2366 | 1974 | Neubrandenburg | 00.46.26 | 2 | 4 | 81 |
| Hetmainczyk, Sven | 2588 | 1967 | Schwerin | 00.46.29 | 42 | 78 | 82 |
| Lampe, Jens | 2338 | 1968 | Lübesse | 00.46.31 | 43 | 79 | 83 |
| Stahl, Roland | 3169 | 1961 | Lübz | 00.46.34 | 44 | 80 | 84 |
| Schwarz, Olaf | 2729 | 1967 | Rostock | 00.46.39 | 45 | 81 | 85 |
| Schneider, Maik | 3084 | 1969 | Bad Schwartau | 00.46.41 | 46 | 82 | 86 |
| Rueß, Roland | 2231 | 1965 | Schwerin | 00.46.46 | 47 | 83 | 87 |
| Steinfeldt, Hermann | 2251 | 1968 | Breesen | 00.46.48 | 48 | 84 | 88 |
| Müller, Simone | 2305 | 1952 | Gernrode | 00.46.48 | 1 | 5 | 88 |
| Weinmar, Claas | 2515 | 1983 | Gneven | 00.46.51 | 22 | 85 | 90 |
| Lühe, Maren | 2728 | 1969 | Rabensteinfeld | 00.46.53 | 3 | 6 | 91 |
| Sonntag, Heike | 2960 | 1987 | Spremberg | 00.46.56 | 1 | 7 | 92 |
| Salchow, Michael | 3023 | 1988 | Tessin | 00.46.59 | 3 | 86 | 93 |
| Aßmann, Angela | 2749 | 1960 | Neustrelitz | 00.47.09 | 4 | 8 | 94 |
| Buddenhagen, Jörg | 2594 | 1963 | Witzin | 00.47.14 | 49 | 87 | 95 |
| Wulf, Norbert | 2845 | 1986 | Schwerin | 00.47.20 | 4 | 88 | 96 |
| Reimer, Dietmar | 2628 | 1962 | Rostock | 00.47.21 | 50 | 89 | 97 |
| Stielow, Christian | 2331 | 1962 | Gadebusch | 00.47.24 | 51 | 90 | 98 |
| Siegel, Dominique | 3111 | 1981 | Uelzen | 00.47.24 | 23 | 90 | 98 |
| Dittrich, Rudolf | 2818 | 1942 | Arensdorf | 00.47.25 | 4 | 92 | 100 |
| Witting, Andreas | 2911 | 1962 | Milow | 00.47.31 | 52 | 93 | 101 |
| Werner, Reinhard | 3191 | 1958 | Schwerin | 00.47.32 | 53 | 94 | 102 |
| Bernhardt, Torsten | 3104 | 1974 | Schwerin | 00.47.36 | 24 | 95 | 103 |
| Reger, Peter | 2833 | 1941 | Neumünster | 00.47.42 | 5 | 96 | 104 |
| Westphal, Sören | 2611 | 1967 | Barnitz/Trave | 00.47.46 | 54 | 97 | 105 |
| Gierke, Detlef | 2510 | 1958 | Groß Rogahn | 00.47.48 | 55 | 98 | 106 |
| Franzke, Martin | 3257 | 1983 | Kropstädt | 00.47.50 | 25 | 99 | 107 |
| Plenge, Ulrich | 3269 | 1958 | Hannover | 00.47.54 | 56 | 100 | 108 |
| Hömke, Christina | 3187 | 1957 | Kritzmow | 00.47.56 | 5 | 9 | 109 |
| Schemel, Hans-Joachim | 2325 | 1949 | Berlin | 00.47.58 | 10 | 101 | 110 |
| Franzke, Peter | 3256 | 1982 | Kropstädt | 00.47.59 | 26 | 102 | 111 |
| Klafke, Wolfram | 3267 | 1959 | Niedernd.leben | 00.48.04 | 57 | 103 | 112 |
| Lembcke, Björn | 3178 | 1979 | Langen Brütz | 00.48.05 | 27 | 104 | 113 |
| Matthes, Anke | 2596 | 1965 | Radebeul | 00.48.07 | 6 | 10 | 114 |
| Czirpka, Mario | 2701 | 1976 | Rabensteinfeld | 00.48.10 | 28 | 105 | 115 |
| Naumann, Gabriele | 2952 | 1957 | Berlin | 00.48.20 | 7 | 11 | 116 |
| Müller, Gerhard | 2330 | 1954 | Grabow | 00.48.23 | 11 | 106 | 117 |
| Storch, Michael | 3135 | 1951 | Schwerin | 00.48.23 | 11 | 106 | 117 |
| Rannefeld, Siegfried | 3171 | 1951 | Weseram | 00.48.40 | 13 | 108 | 119 |
| Buchner, Jürgen | 2621 | 1939 | Güstrow | 00.48.44 | 6 | 109 | 120 |
| Saggau, Dirk | 3134 | 1963 | Langen Jarchow | 00.48.45 | 58 | 110 | 121 |
| Jüchert, Silke | 2708 | 1966 | Suderburg | 00.48.50 | 8 | 12 | 122 |
| Gehrke, Jörg | 2204 | 1953 | Schwerin | 00.48.54 | 14 | 111 | 123 |
| Halm, Elke | 3230 | 1960 | Lübesse | 00.49.00 | 9 | 13 | 124 |
| Rassmann, Knut | 2533 | 1957 | Frankfurt/M | 00.49.01 | 59 | 112 | 125 |
| Klein, Gerald | 2293 | 1965 | Schwerin | 00.49.02 | 60 | 113 | 126 |
| Bersug, Nadja | 2855 | 1977 | Berlin | 00.49.03 | 3 | 14 | 127 |
| Schumacher, Helge | 2954 | 1986 | Schwerin | 00.49.04 | 5 | 114 | 128 |
| Berndt, Andreas | 2758 | 1973 | Dümmer | 00.49.06 | 29 | 115 | 129 |
| Gehrke, Frank | 3069 | 1971 | Schwerin | 00.49.08 | 61 | 116 | 130 |
| Pohle, Uta | 2319 | 1968 | Büchen | 00.49.10 | 10 | 15 | 131 |
| Dech, Christine | 2892 | 1969 | Hohenauen | 00.49.12 | 11 | 16 | 132 |
| Diedrich, Heiko | 2340 | 1969 | Klein-Rogahn | 00.49.15 | 62 | 117 | 133 |
| Schrapers, Sabine | 2889 | 1958 | Pingelshagen | 00.49.21 | 12 | 17 | 134 |
| Hartwig, Frank | 2241 | 1961 | Velten | 00.49.26 | 63 | 118 | 135 |
| Halank, Dietmar | 2669 | 1962 | Brüsewitz | 00.49.34 | 64 | 119 | 136 |
| Sator, Daniel | 2509 | 1976 | Schwerin | 00.49.36 | 30 | 120 | 137 |
| Wolski, Udo | 2876 | 1962 | Schlagsdorf | 00.49.36 | 65 | 120 | 137 |
| Deutschmann, Anja | 2580 | 1973 | Schlanstedt | 00.49.40 | 4 | 18 | 139 |
| Paetz, Katja | 3057 | 1974 | Börnicke | 00.49.45 | 5 | 19 | 140 |
| Krull, Wolfgang | 2707 | 1938 | Schwerin | 00.49.47 | 7 | 122 | 141 |
| Schulz, Marian | 3103 | 1973 | Schwerin | 00.49.48 | 31 | 123 | 142 |
| Rottschäfer, Thorsten | 2623 | 1961 | Schwerin | 00.49.49 | 66 | 124 | 143 |
| Hrubesch, Reiner | 2774 | 1950 | Neu Zachun | 00.49.49 | 15 | 124 | 143 |
| Birkhahn, Martin | 3142 | 1969 | Schwerin | 00.49.53 | 67 | 126 | 145 |
| Herzberg, Peter | 2543 | 1959 | Pampow | 00.49.55 | 68 | 127 | 146 |
| Dinse, Claudia | 2720 | 1977 | Rostock | 00.49.56 | 6 | 20 | 147 |
| Commentz, Björn | 2788 | 1968 | Stuttgart | 00.49.58 | 69 | 128 | 148 |
| Jarzimski, Marcus | 2703 | 1980 | Schwerin | 00.49.59 | 32 | 129 | 149 |
| Sonntag, Jana | 2959 | 1986 | Spremberg | 00.50.03 | 2 | 21 | 150 |
| Böttcher, Mirko | 2795 | 1978 | Köchelstorf | 00.50.05 | 33 | 130 | 151 |
| Lemme, Bärbel | 2719 | 1964 | Perdöhl | 00.50.06 | 13 | 22 | 152 |
| Korf, Stefan | 2797 | 1965 | Schwerin | 00.50.06 | 70 | 131 | 152 |
| Unger, Dirk | 2497 | 1979 | Berlin | 00.50.07 | 34 | 132 | 154 |
| Barkawitz, Yvette | 2310 | 1966 | Döbeln | 00.50.09 | 14 | 23 | 155 |
| Meyer, Mathias | 2794 | 1974 | Köchelstorf | 00.50.12 | 35 | 133 | 156 |
| Schramm, Uwe | 2322 | 1954 | Schwerin | 00.50.14 | 16 | 134 | 157 |
| Kort, Andre | 2239 | 1962 | Schwerin | 00.50.17 | 71 | 135 | 158 |
| Haberkamp, Frank | 3159 | 1965 | Schwerin | 00.50.19 | 72 | 136 | 159 |
| Boldt, Martin | 2252 | 1986 | Plate | 00.50.22 | 6 | 137 | 160 |
| Gläser, Hannes | 2492 | 1987 | Rabensteinfeld | 00.50.22 | 6 | 137 | 160 |
| Wieczorek, Dennis | 2678 | 1984 | Berlin | 00.50.22 | 36 | 137 | 160 |
| Buch, Wolfgang | 2262 | 1958 | Seehof | 00.50.23 | 73 | 140 | 163 |
| Burigk, Siegfried | 2854 | 1942 | Potsdam | 00.50.23 | 8 | 140 | 163 |
| Schütz, Rainer | 2572 | 1964 | Wittenberge | 00.50.25 | 74 | 142 | 165 |
| Blohm, Klaus-Dieter | 2613 | 1951 | Güstrow | 00.50.26 | 17 | 143 | 166 |
| Schulz, Matthias | 3195 | 1974 | Hamburg | 00.50.31 | 37 | 144 | 167 |
| Becker, Barbara | 3278 | 1971 | Hamburg | 00.50.32 | 15 | 24 | 168 |
| Beckmann, Harry | 2377 | 1950 | Winsen/Aller | 00.50.35 | 18 | 145 | 169 |
| Garber, Lutz | 3172 | 1963 | Schwerin | 00.50.35 | 75 | 145 | 169 |
| Laga, Hans-Joachim | 2266 | 1961 | Görslow | 00.50.39 | 76 | 147 | 171 |
| Raubold, Michael | 2576 | 1960 | Schwerin | 00.50.39 | 76 | 147 | 171 |
| Dietzel, Toni | 2946 | 1979 | Berlin | 00.50.40 | 38 | 149 | 173 |
| Dittmer, Jens | 3170 | 1965 | Schwerin | 00.50.42 | 78 | 150 | 174 |
| Berlin, Jörg | 2225 | 1965 | Alt Meteln | 00.50.43 | 79 | 151 | 175 |
| Möller, Eckart | 2295 | 1959 | Berlin | 00.50.50 | 80 | 152 | 176 |
| Neumann, Ramona | 2978 | 1973 | Flensburg | 00.50.50 | 7 | 25 | 176 |
| Lepp, Hartmut | 2267 | 1962 | Wendelstorf | 00.50.52 | 81 | 153 | 178 |
| Brinkmann, Ralf | 2583 | 1961 | Banzkow | 00.50.52 | 81 | 153 | 178 |
| Fähnrich, Silvio | 2512 | 1971 | Schwerin | 00.50.54 | 83 | 155 | 180 |
| Ziegenbein, Bärbel | 2207 | 1947 | Osterburg | 00.50.55 | 2 | 26 | 181 |
| Lüthke, Norbert | 2507 | 1948 | Zittow | 00.50.56 | 19 | 156 | 182 |
| Pohl, Helmut | 3050 | 1959 | Banzkow | 00.50.57 | 84 | 157 | 183 |
| Hass, Roland | 2316 | 1947 | Büchen | 00.50.59 | 20 | 158 | 184 |
| Ahrend, Holger | 2378 | 1964 | Schwerin | 00.51.02 | 85 | 159 | 185 |
| Kalkstein, Karsten | 2641 | 1975 | Schwerin | 00.51.03 | 39 | 160 | 186 |
| Scheffelmeier, Jana | 3153 | 1968 | Schwerin | 00.51.06 | 16 | 27 | 187 |
| Deutschländer, Daniel | 2665 | 1988 | Langelsheim | 00.51.11 | 8 | 161 | 188 |
| Möhring, Bernd | 2763 | 1955 | Schönebeck | 00.51.14 | 21 | 162 | 189 |
| Lübcke, Berthold | 3038 | 1958 | Lützow | 00.51.15 | 86 | 163 | 190 |
| Lüth, Jarno | 3209 | 1981 | Pampow | 00.51.17 | 40 | 164 | 191 |
| Steuck, Eckhard | 3067 | 1960 | Schwerin | 00.51.20 | 87 | 165 | 192 |
| Steininger, Karsten | 2414 | 1962 | Schwerin | 00.51.21 | 88 | 166 | 193 |
| Müller, Peter | 2904 | 1943 | Schwerin | 00.51.22 | 9 | 167 | 194 |
| Nimz, Matthias | 3200 | 1985 | Rostock | 00.51.23 | 41 | 168 | 195 |
| Jabs, Hans-Heinr. | 2895 | 1952 | Güstrow | 00.51.26 | 22 | 169 | 196 |
| Frahm, Jürgen | 2862 | 1941 | Hamburg | 00.51.28 | 10 | 170 | 197 |
| Drawe, Dietmar | 2614 | 1969 | Schwerin | 00.51.30 | 89 | 171 | 198 |
| Beckus, Ralph | 2502 | 1964 | Düpow | 00.51.31 | 90 | 172 | 199 |
| Borgward, Marcel | 2334 | 1982 | Gadebusch | 00.51.32 | 42 | 173 | 200 |
| Halm, Erik | 3231 | 1989 | Lübesse | 00.51.33 | 9 | 174 | 201 |
| Onasch, Wulf | 2591 | 1943 | Neustadt-Glewe | 00.51.35 | 11 | 175 | 202 |
| Hoffmann, Axel | 2802 | 1967 | Güstrow | 00.51.36 | 91 | 176 | 203 |
| Lange, Tobias | 2287 | 1986 | Rostock | 00.51.37 | 10 | 177 | 204 |
| Fischer, Thomas | 2321 | 1965 | Alt Meteln | 00.51.38 | 92 | 178 | 205 |
| Cochius, Tilo | 2585 | 1938 | Celle | 00.51.38 | 12 | 178 | 205 |
| Möller, Marion | 2294 | 1963 | Berlin | 00.51.42 | 17 | 28 | 207 |
| Klinger, Sven | 2240 | 1969 | Dalberg | 00.51.47 | 93 | 180 | 208 |
| Trenschel, Reinhard | 2474 | 1960 | Hamburg | 00.51.48 | 94 | 181 | 209 |
| Hofmann, Frank | 2672 | 1988 | Salzwedel | 00.51.48 | 11 | 181 | 209 |
| Minte, Michael | 3284 | 1989 | Wittenberge | 00.51.51 | 12 | 183 | 211 |
| Leumann, Cornelia | 2388 | 1957 | Neubrandenburg | 00.51.56 | 18 | 29 | 212 |
| Schlüter, Marten | 3219 | 1972 | Berlin | 00.51.56 | 43 | 184 | 212 |
| Müller, Hilmar | 2586 | 1939 | Wittenberge | 00.51.57 | 13 | 185 | 214 |
| Obermüller, Ronny | 3091 | 1979 | Güstrow | 00.51.58 | 44 | 186 | 215 |
| Patig, Philipp | 2957 | 1989 | Neu-Lübstorf | 00.51.59 | 13 | 187 | 216 |
| Jarick, Helga | 2761 | 1952 | Cottbus | 00.52.01 | 3 | 30 | 217 |
| Rüprich, Roland | 3061 | 1958 | Alt Meteln | 00.52.02 | 95 | 188 | 218 |
| Rassmann, Lorenz | 2532 | 1986 | Frankfurt/M | 00.52.03 | 14 | 189 | 219 |
| Skoda, Bernd | 2658 | 1938 | Winsen/Aller | 00.52.04 | 14 | 190 | 220 |
| Krone, Siegfried | 3107 | 1956 | Eickendorf | 00.52.05 | 23 | 191 | 221 |
| Raettig, Kristin | 2930 | 1982 | Schwerin | 00.52.09 | 8 | 31 | 222 |
| Möller, Max | 2408 | 1985 | Schwerin | 00.52.11 | 45 | 192 | 223 |
| Metelmann, Christoph | 3114 | 1982 | Pampow | 00.52.11 | 45 | 192 | 223 |
| Salchow, Bernd | 3022 | 1987 | Tessin | 00.52.12 | 15 | 194 | 225 |
| Salchow, Uwe | 3024 | 1961 | Tessin | 00.52.14 | 96 | 195 | 226 |
| Laig, Matthias | 2210 | 1988 | Lengerich | 00.52.15 | 16 | 196 | 227 |
| Sobottka, Bernd | 2625 | 1961 | Ratzeburg | 00.52.26 | 97 | 197 | 228 |
| Winkler, Hans | 2858 | 1963 | Neustadt | 00.52.34 | 98 | 198 | 229 |
| Stielow, Martin | 2376 | 1970 | Quedlinburg | 00.52.35 | 99 | 199 | 230 |
| Hameister, Christian | 3225 | 1975 | Boizenburg | 00.52.36 | 47 | 200 | 231 |
| Cords, Torsten | 2589 | 1967 | Groß Brütz | 00.52.37 | 100 | 201 | 232 |
| Prahl, Anne | 2683 | 1983 | Plate | 00.52.38 | 9 | 32 | 233 |
| Hömke, Caroline | 3188 | 1982 | Kritzmow | 00.52.39 | 10 | 33 | 234 |
| Skodda, Christoph | 3149 | 1986 | Schwerin | 00.52.41 | 17 | 202 | 235 |
| Westphal, Nils | 3250 | 1962 | Rabensteinfeld | 00.52.42 | 101 | 203 | 236 |
| Nimz, Reinhard | 3198 | 1957 | Rostock | 00.52.43 | 102 | 204 | 237 |
| Möller, Rene | 2884 | 1975 | Schwerin | 00.52.45 | 48 | 205 | 238 |
| Bänsch, Berthold | 2296 | 1938 | Lübz | 00.52.46 | 15 | 206 | 239 |
| Janner, Matthias | 2814 | 1961 | Schwerin | 00.52.48 | 103 | 207 | 240 |
| Hintz, Christoph | 3158 | 1990 | Peckatel | 00.52.49 | 18 | 208 | 241 |
| Stender, Peter | 2577 | 1940 | Schwerin | 00.52.52 | 16 | 209 | 242 |
| Seitz, Axel | 2436 | 1965 | Leezen | 00.52.58 | 104 | 210 | 243 |
| Namyslo, Ulrike | 2714 | 1955 | Bad Oeynhausen | 00.52.58 | 4 | 34 | 243 |
| Peters, Rudi | 3115 | 1953 | Lübstorf | 00.52.59 | 24 | 211 | 245 |
| Jarzimski, Karl-Friedr. | 2702 | 1953 | Schwerin | 00.53.02 | 25 | 212 | 246 |
| Junghans, Martin | 2799 | 1984 | Schwerin | 00.53.03 | 49 | 213 | 247 |
| Schleede, Walter | 2343 | 1936 | Lübz | 00.53.16 | 2 | 214 | 248 |
| Schmidt, Mario | 2442 | 1962 | Schwerin | 00.53.16 | 105 | 214 | 248 |
| Lehmann, Axel | 2988 | 1982 | Schwerin | 00.53.17 | 50 | 216 | 250 |
| Bremer, Bernd | 2609 | 1954 | Schwerin | 00.53.18 | 26 | 217 | 251 |
| Sommer, Ronald | 2539 | 1967 | Klein Rogahn | 00.53.19 | 106 | 218 | 252 |
| Flohr, Katrin | 3180 | 1970 | Rostock | 00.53.19 | 19 | 35 | 252 |
| Heiden, Robert | 2601 | 1979 | Schwerin | 00.53.20 | 51 | 219 | 254 |
| Mundt, Manfred | 2389 | 1951 | Grabow | 00.53.22 | 27 | 220 | 255 |
| Urack, Reiner | 2660 | 1959 | Berlin | 00.53.22 | 107 | 220 | 255 |
| Thiesen, Wolfgang | 3179 | 1944 | Rostock | 00.53.23 | 17 | 222 | 257 |
| Caspar, Manfred | 3192 | 1957 | Schwerin | 00.53.24 | 108 | 223 | 258 |
| Janzen, Dirk | 2793 | 1960 | Seehof | 00.53.25 | 109 | 224 | 259 |
| Blume, Karsten | 3182 | 1989 | Berlin | 00.53.26 | 19 | 225 | 260 |
| Kremer, Gunnar | 2541 | 1963 | Schwerin | 00.53.28 | 110 | 226 | 261 |
| Schultz, Peter | 2380 | 1983 | Deibow | 00.53.34 | 52 | 227 | 262 |
| Albrecht, Marina | 3238 | 1984 | Wedel | 00.53.34 | 11 | 36 | 262 |
| Eck, Tim | 2524 | 1989 | Schwerin | 00.53.36 | 20 | 228 | 264 |
| Bens, Fritz | 2548 | 1928 | Jävenitz | 00.53.37 | 3 | 229 | 265 |
| Schulz, Klaus-Jürgen | 3205 | 1943 | Berlin | 00.53.38 | 18 | 230 | 266 |
| Schneider, Herbert | 3293 | 1943 | Berlin | 00.53.41 | 19 | 231 | 267 |
| Weinmar, Frank | 2590 | 1961 | Gneven | 00.53.42 | 111 | 232 | 268 |
| Knispel, Norbert | 2565 | 1957 | Schwerin | 00.53.43 | 112 | 233 | 269 |
| Bensch, Rudolf | 3266 | 1941 | Niedernd.leben | 00.53.47 | 20 | 234 | 270 |
| Werner, Frank | 3128 | 1959 | Schwerin | 00.53.49 | 113 | 235 | 271 |
| Burau, Thorsten | 2549 | 1962 | Hof Meteln | 00.53.51 | 114 | 236 | 272 |
| Lohrmann, Bernd | 2835 | 1962 | Goldberg | 00.53.54 | 115 | 237 | 273 |
| Genenz, Lothar | 2441 | 1959 | Schwerin | 00.53.57 | 116 | 238 | 274 |
| Ziolkowski, Paul | 2859 | 1990 | Pinnow | 00.53.58 | 21 | 239 | 275 |
| Bünting, Siegfried | 3099 | 1950 | Schwerin | 00.53.59 | 28 | 240 | 276 |
| Grade, Michael | 2722 | 1963 | Wedendorf | 00.54.00 | 117 | 241 | 277 |
| Broy, Gerd-Michael | 2848 | 1948 | Schwerin | 00.54.01 | 29 | 242 | 278 |
| Baumann, Mathias | 3058 | 1975 | Potsdam | 00.54.01 | 53 | 242 | 278 |
| Wiese, Marga | 2435 | 1955 | Zielitz | 00.54.02 | 5 | 37 | 280 |
