|
Ergebnisse Fünf-Seen-Lauf von 2008 Soforteinlaufliste 10 km
1395 Teilnehmer
|
| Name |
Jahr- gang |
Wohnort |
Zeit |
Platz AK |
Platz Gesch. |
Platz gesamt |
| Hintz, Christoph | 1990 | Peckatel | 00:34:31 | 1 | 1 | 1 |
| Halm, Erik | 1989 | Lübesse | 00:35:33 | 2 | 2 | 2 |
| Delfs, Jens-Olaf | 1976 | Leipzig | 00:36:18 | 1 | 3 | 3 |
| Schmidt, Alexander | 1990 | Wernigerode | 00:37:08 | 3 | 4 | 4 |
| Dech, Kai-Holger | 1965 | Seeblick | 00:37:43 | 1 | 5 | 5 |
| Weingärtner, Jörg | 1976 | Plau | 00:38:25 | 2 | 6 | 6 |
| Keppler, Bernd | 1964 | Meiningen | 00:38:32 | 2 | 7 | 7 |
| Zillmer, Frank | 1969 | Schwerin | 00:38:56 | 1 | 8 | 8 |
| Bollmohr, Christian | 1971 | Crivitz | 00:39:05 | 2 | 9 | 9 |
| Domnick, Klaus | 1952 | Neumünster | 00:39:11 | 1 | 10 | 10 |
| Liedtke, Rainer | 1960 | Klein-Nordende | 00:39:13 | 1 | 11 | 11 |
| Brauer, Sirko | 1977 | Dingelstedt | 00:39:20 | 3 | 12 | 12 |
| Gunia, Torsten | 1963 | Schwerin | 00:39:38 | 2 | 13 | 13 |
| Schlenk, Marco | 1978 | Gottmannsförde | 00:39:43 | 4 | 14 | 14 |
| Kriemann, Dietmar | 1967 | Güstrow | 00:39:47 | 3 | 15 | 15 |
| Liesche, Andreas | 1958 | Banzkow | 00:39:49 | 1 | 16 | 16 |
| Reich, Paul Jakob | 1991 | Walbeck | 00:39:55 | 4 | 17 | 17 |
| Thon, Johannes | 1982 | Görslow | 00:39:57 | 1 | 18 | 18 |
| Fischer, Azon | 1990 | Brüsewitz | 00:40:00 | 5 | 19 | 19 |
| Kieselbach, Reno | 1975 | Passow | 00:40:02 | 5 | 20 | 20 |
| Garbrecht, Marko | 1975 | Schwerin | 00:40:08 | 6 | 21 | 21 |
| Hering, Thomas | 1965 | Schwerin | 00:40:09 | 4 | 22 | 22 |
| Liedtke, Christin | 1993 | Klein-Nordende | 00:40:13 | 1 | 1 | 23 |
| Koch, Rene | 1970 | Güstrow | 00:40:31 | 3 | 23 | 24 |
| Chlosta, Marco | 1982 | Flensburg | 00:40:32 | 2 | 24 | 25 |
| Gajek, Lothar | 1957 | Schwerin | 00:41:00 | 2 | 25 | 26 |
| Schlüter, Henning | 1974 | Schwerin | 00:41:10 | 7 | 26 | 27 |
| Leistikow, Roland | 1962 | Schwerin | 00:41:24 | 3 | 27 | 28 |
| Heinicke, Mario | 1962 | Osterwieck | 00:41:31 | 4 | 28 | 29 |
| Hensel, Michael | 1960 | Görslow | 00:41:38 | 5 | 29 | 30 |
| Baumgart, Michael | 1985 | Walsmühlen | 00:41:40 | 3 | 30 | 31 |
| Kellermann, Matthias | 1971 | Schwerin | 00:41:46 | 4 | 31 | 32 |
| Geist, Mario | 1964 | Wernigerode | 00:42:03 | 5 | 32 | 33 |
| Paul, Patrick | 1981 | Schwerin | 00:42:13 | 4 | 33 | 34 |
| Diesing, Kurt-Peter | 1964 | Groß-Santersleben | 00:42:17 | 6 | 34 | 35 |
| Raupach, Jürgen | 1942 | Schwerin | 00:42:25 | 1 | 35 | 36 |
| Witt, Marcell | 1966 | Schwerin | 00:42:32 | 7 | 36 | 37 |
| Fleig, Sabine | 1959 | Wernigerode | 00:42:38 | 1 | 2 | 38 |
| Kühl, Thomas | 1964 | Groß Laasch | 00:42:52 | 8 | 37 | 39 |
| Bachmann, Kurt | 1949 | Seehof | 00:42:52 | 2 | 37 | 39 |
| Wagner, Nils | 1976 | Schwerin | 00:42:55 | 8 | 39 | 41 |
| Bartelsen, Frank | 1966 | Schwerin | 00:42:59 | 9 | 40 | 42 |
| Hormann, Jörn | 1966 | Wittenburg | 00:43:04 | 10 | 41 | 43 |
| Steinbeck, Raimar | 1960 | Schwerin | 00:43:06 | 6 | 42 | 44 |
| Gundlach, Dirk | 1964 | Neustadt-Glewe | 00:43:09 | 11 | 43 | 45 |
| Köhler, Thomas | 1971 | Schwerin | 00:43:12 | 5 | 44 | 46 |
| Grössl, Ingo | 1970 | Taunusstein | 00:43:25 | 6 | 45 | 47 |
| Bölck, Peter | 1963 | Neuruppin | 00:43:26 | 7 | 46 | 48 |
| Haker, Björn | 1976 | Hamburg | 00:43:31 | 9 | 47 | 49 |
| Raffelsiepen, Frank | 1967 | Leverkusen | 00:43:32 | 12 | 48 | 50 |
| Gonschorek, Daniel | 1973 | Schwerin | 00:43:41 | 7 | 49 | 51 |
| Pfennigschmidt, Thomas | 1966 | Schwerin | 00:43:42 | 13 | 50 | 52 |
| Meyer-Nasutta, Ralf | 1963 | Schwerin | 00:43:48 | 8 | 51 | 53 |
| Hopp, Olaf | 1953 | Wittenförden | 00:43:54 | 3 | 52 | 54 |
| Schroeder, Annett | 1969 | Laatzen | 00:44:05 | 1 | 3 | 55 |
| Schleede, Mario | 1960 | Lübz | 00:44:10 | 9 | 53 | 56 |
| Eberhardt, Wolfgang | 1965 | Berlin | 00:44:14 | 14 | 54 | 57 |
| Fischer, Frank | 1963 | Brüsewitz | 00:44:18 | 10 | 55 | 58 |
| Wolf, Günter | 1941 | Sandhof | 00:44:27 | 2 | 56 | 59 |
| Schmidt, Holger | 1965 | Wernigerode | 00:44:30 | 15 | 57 | 60 |
| Hübner, Markus | 1968 | Jasnitz | 00:44:38 | 16 | 58 | 61 |
| Möller, Thomas | 1960 | Zittow | 00:44:42 | 11 | 59 | 62 |
| Hinnerichs, Maik | 1966 | Friedrichsruhe | 00:44:44 | 17 | 60 | 63 |
| Kratschmer, Florian | 1990 | Rampe | 00:44:52 | 6 | 61 | 64 |
| Costard, Norman | 1967 | Schwerin | 00:45:01 | 18 | 62 | 65 |
| Funke, Georg | 1986 | Potsdam | 00:45:04 | 5 | 63 | 66 |
| Schaare, Lucas | 1994 | Großhansdorf | 00:45:08 | 1 | 64 | 67 |
| Sperling, Michael | 1971 | Schwerin | 00:45:09 | 8 | 65 | 68 |
| Oldenburg, Thomas | 1970 | Wittenburg | 00:45:13 | 9 | 66 | 69 |
| Geisler, Matthias | 1972 | Wittenförden | 00:45:19 | 10 | 67 | 70 |
| Dörner, Berge | 1962 | Schwerin | 00:45:19 | 12 | 67 | 70 |
| Schulz, Stefan | 1966 | Pampow | 00:45:20 | 19 | 69 | 72 |
| Starke, Michael | 1970 | Großpösna | 00:45:24 | 11 | 70 | 73 |
| Richter, Harald | 1958 | Frankfurt (Oder) | 00:45:27 | 3 | 71 | 74 |
| Kreuzmann, Holger | 1972 | Schwerin | 00:45:33 | 12 | 72 | 75 |
| Halank, Dietmar | 1962 | Brüsewitz | 00:45:42 | 13 | 73 | 76 |
| Schlichting, Dirk | 1966 | Schwerin | 00:45:55 | 20 | 74 | 77 |
| Jahnke, Heiko | 1964 | Schwerin | 00:46:00 | 21 | 75 | 78 |
| Steinfeldt, Philipp | 1986 | Leezen | 00:46:06 | 6 | 76 | 79 |
| Förster, Maximilian | 1987 | Schwerin | 00:46:06 | 6 | 76 | 79 |
| Leonhardt, Frank | 1965 | Schwerin | 00:46:08 | 22 | 78 | 81 |
| Wajemann, Sven | 1974 | Rotenburg (Wümme) | 00:46:10 | 10 | 79 | 82 |
| Jesse, Roland | 1961 | Wismar | 00:46:12 | 14 | 80 | 83 |
| Gauhl-Skroblien, Steffen | 1969 | Schwerin | 00:46:14 | 13 | 81 | 84 |
| Reichel, Frank | 1959 | Banzkow | 00:46:26 | 15 | 82 | 85 |
| Reichel, Beatrice | 1962 | Banzkow | 00:46:27 | 2 | 4 | 86 |
| Reichelt, Felix | 1994 | Groß Laasch | 00:46:28 | 2 | 83 | 87 |
| Gruß, Marcel | 1995 | Schnega | 00:46:29 | 3 | 84 | 88 |
| Möller, Hartmut | 1954 | Neumünster | 00:46:32 | 4 | 85 | 89 |
| Hoffmann, Guido | 1968 | Schwerin | 00:46:36 | 23 | 86 | 90 |
| Quaas, Jörg | 1964 | Stralendorf | 00:46:37 | 24 | 87 | 91 |
| Pniok, Guido | 1968 | Schwerin | 00:46:39 | 25 | 88 | 92 |
| Matiaske, Norbert | 1955 | Ziethnitz | 00:46:42 | 5 | 89 | 93 |
| Wolff, Reinhard | 1941 | Rostock | 00:46:48 | 3 | 90 | 94 |
| Binder, Klaus | 1972 | Schwerin | 00:46:49 | 14 | 91 | 95 |
| Skorna, Detlef | 1956 | Schwerin | 00:46:50 | 6 | 92 | 96 |
| Nieder, Björn | 1979 | Gothmann | 00:46:51 | 8 | 93 | 97 |
| Lemke, Tobias | 1988 | Schwerin | 00:46:52 | 9 | 94 | 98 |
| Schmidt, Katharina | 1986 | Karlsruhe | 00:46:53 | 1 | 5 | 99 |
| Hanold, Udo | 1957 | Plau | 00:46:55 | 7 | 95 | 100 |
| Klein, Gerald | 1965 | Schwerin | 00:46:56 | 26 | 96 | 101 |
| Schiller, Jörg | 1965 | Brüsewitz | 00:46:56 | 26 | 96 | 101 |
| Mahnke, Thomas | 1978 | Ludwigslust | 00:46:57 | 11 | 98 | 103 |
| Prösch, Guido | 1967 | Rehna | 00:46:58 | 28 | 99 | 104 |
| Wittwer, Anja | 1985 | Schwerin | 00:46:58 | 2 | 6 | 104 |
| Luka, Sören | 1974 | Schwerin | 00:47:00 | 12 | 100 | 106 |
| Heise, Henry | 1957 | Boizenburg | 00:47:06 | 8 | 101 | 107 |
| Hahn, Susanne | 1970 | Banzkow | 00:47:08 | 2 | 7 | 108 |
| Wetzel, Anke | 1964 | Consrade | 00:47:09 | 1 | 8 | 109 |
| Voltermann, Uwe | 1961 | Wittenburg | 00:47:15 | 16 | 102 | 110 |
| Buddenhagen, Jörg | 1963 | Sülten | 00:47:20 | 17 | 103 | 111 |
| Chlosta, Hendrik | 1983 | Flensburg | 00:47:23 | 10 | 104 | 112 |
| Hrubesch, Reiner | 1950 | Neu Zachun | 00:47:23 | 4 | 104 | 112 |
| Taraske, Harry | 1958 | Grevesmühlen | 00:47:25 | 9 | 106 | 114 |
| Pohl, Helmut | 1959 | Banzkow | 00:47:28 | 18 | 107 | 115 |
| Waszkowiak, Jakob | 1990 | Schwerin | 00:47:29 | 7 | 108 | 116 |
| Müller, Marko | 1979 | Schwerin | 00:47:31 | 11 | 109 | 117 |
| Reimer, Dietmar | 1962 | Rostock | 00:47:35 | 19 | 110 | 118 |
| Pittermann, Dirk | 1963 | Zittow | 00:47:39 | 20 | 111 | 119 |
| Meyer, Michael | 1975 | Schwerin | 00:47:41 | 13 | 112 | 120 |
| Deiters, Thomas | 1964 | Schwerin | 00:47:42 | 29 | 113 | 121 |
| Böwe, Michael | 1971 | Perleberg | 00:47:44 | 15 | 114 | 122 |
| Klemmer, Tom | 1992 | Berlin | 00:47:51 | 8 | 115 | 123 |
| Jaksic, Iris | 1970 | Hannover | 00:47:52 | 3 | 9 | 124 |
| Skroblien, Knut | 1974 | Kellinghusen | 00:47:53 | 14 | 116 | 125 |
| Stibbe, Roland | 1966 | Berlin | 00:47:54 | 30 | 117 | 126 |
| Mahler, Bernhard | 1957 | Schwerin | 00:47:55 | 10 | 118 | 127 |
| Speth, Torsten | 1967 | Dömitz | 00:47:58 | 31 | 119 | 128 |
| Acktun, Silke | 1973 | Schwerin | 00:48:03 | 4 | 10 | 129 |
| Dittberner, Hannes | 1989 | Schwerin | 00:48:04 | 9 | 120 | 130 |
| Mras, Reiko | 1972 | Stade | 00:48:05 | 16 | 121 | 131 |
| Böwe, Christian | 1974 | Berlin | 00:48:07 | 15 | 122 | 132 |
| Stahl, Roland | 1961 | Lübz | 00:48:08 | 21 | 123 | 133 |
| Pfaff, Frank | 1960 | Schwerin | 00:48:15 | 22 | 124 | 134 |
| Dittmar, Lars | 1966 | Schwerin | 00:48:22 | 32 | 125 | 135 |
| Lemke, Matthias | 1967 | Berlin | 00:48:25 | 33 | 126 | 136 |
| Leuschke, Burkhard | 1940 | Seehof | 00:48:31 | 4 | 127 | 137 |
| Mauck, Klaus-Dieter | 1953 | Schwerin | 00:48:32 | 5 | 128 | 138 |
| Gomoll, Ilka | 1972 | Berlin | 00:48:33 | 5 | 11 | 139 |
| Schlüter, Marten | 1972 | Schwerin | 00:48:39 | 17 | 129 | 140 |
| Guse, Erhard | 1940 | Wittenburg | 00:48:40 | 5 | 130 | 141 |
| Reckziegel, Sven | 1978 | Dresden | 00:48:41 | 16 | 131 | 142 |
| Segebarth, Heiko | 1969 | Pingelshagen | 00:48:43 | 18 | 132 | 143 |
| Bringezu, Björn | 1971 | Schwerin | 00:48:45 | 19 | 133 | 144 |
| Klinger, Sven | 1969 | Schwerin | 00:48:48 | 20 | 134 | 145 |
| Werner, Reinhard | 1958 | Schwerin | 00:48:52 | 11 | 135 | 146 |
| Hofmann, Rene | 1985 | Schwerin | 00:48:53 | 12 | 136 | 147 |
| Saß, Burkhard | 1959 | Neustadt-Glewe | 00:48:54 | 23 | 137 | 148 |
| Matthies, Christoph | 1989 | Schwerin | 00:49:01 | 10 | 138 | 149 |
| Lübbert, Oliver | 1968 | Schwerin | 00:49:02 | 34 | 139 | 150 |
| Saß, Holger | 1964 | Neustadt-Glewe | 00:49:03 | 35 | 140 | 151 |
| Manzelmann, Stefan | 1992 | Lübstorf | 00:49:05 | 11 | 141 | 152 |
| Haase, Michael | 1963 | Kaarßen | 00:49:07 | 24 | 142 | 153 |
| Kort, Andre | 1962 | Schwerin | 00:49:11 | 25 | 143 | 154 |
| Maruniak, Miron | 1967 | Rostock | 00:49:15 | 36 | 144 | 155 |
| Seifert, Gisela | 1955 | Thale | 00:49:17 | 1 | 12 | 156 |
| Kalks, Christian | 1982 | Schwerin | 00:49:17 | 13 | 145 | 156 |
| Zarncke, Thomas | 1960 | Lübstorf | 00:49:18 | 26 | 146 | 158 |
| Rüß, Hannes | 1986 | Warlitz | 00:49:19 | 14 | 147 | 159 |
| Dreßler, Ingo | 1970 | Kiel | 00:49:21 | 21 | 148 | 160 |
| Brade, Christian | 1971 | Banzkow | 00:49:25 | 22 | 149 | 161 |
| Gärtner, Stefan | 1980 | Berlin | 00:49:25 | 15 | 149 | 161 |
| Buehrke, Claudia | 1958 | Beedenbostel | 00:49:27 | 2 | 13 | 163 |
| Schwanbeck, Ralf | 1962 | Grabow | 00:49:27 | 27 | 151 | 163 |
| Leu, Andreas | 1968 | Klein Rogahn | 00:49:29 | 37 | 152 | 165 |
| Dittmer, Jens | 1965 | Schwerin | 00:49:31 | 38 | 153 | 166 |
| Müller, Simone | 1952 | Gernrode | 00:49:33 | 1 | 14 | 167 |
| Gabriel, Jörg | 1972 | Schwerin | 00:49:34 | 23 | 154 | 168 |
| Dech, Christine | 1969 | Seeblick | 00:49:38 | 6 | 15 | 169 |
| Panning, Timo | 1975 | Hamburg | 00:49:38 | 17 | 155 | 169 |
| Sator, Daniel | 1976 | Plate | 00:49:45 | 18 | 156 | 171 |
| Müller, Ralf | 1970 | Binz | 00:49:46 | 24 | 157 | 172 |
| Rohlfsen, Rolf | 1951 | Bassum | 00:49:52 | 6 | 158 | 173 |
| Cords, Torsten | 1967 | Groß Brütz | 00:49:55 | 39 | 159 | 174 |
| Leonhardt, Karl | 1989 | Schwerin | 00:49:57 | 12 | 160 | 175 |
| Lübcke, Berthold | 1958 | Lützow | 00:49:58 | 12 | 161 | 176 |
| Hömke, Christina | 1957 | Schwerin | 00:49:59 | 3 | 16 | 177 |
| Dolderer, Dirk | 1968 | Franzburg | 00:50:00 | 40 | 162 | 178 |
| Kaiser, Mathias | 1961 | Pastow | 00:50:01 | 28 | 163 | 179 |
| Schoop, Günther | 1954 | Schwerin | 00:50:02 | 13 | 164 | 180 |
| Eichelbaum-Gläser, Elna | 1959 | Niedergörsdorf | 00:50:04 | 3 | 17 | 181 |
| Reiß, Till | 1997 | Berlin | 00:50:06 | 4 | 165 | 182 |
| Adolf, Thomas | 1980 | Grambow | 00:50:06 | 16 | 165 | 182 |
| Mugele, Kai | 1968 | Berlin | 00:50:07 | 41 | 167 | 184 |
| Schur, Peter | 1956 | Schwerin | 00:50:07 | 14 | 167 | 184 |
| Giese, Frank | 1976 | Grambow | 00:50:08 | 19 | 169 | 186 |
| Sattler, Katja | 1980 | Melsungen | 00:50:10 | 3 | 18 | 187 |
| Toschka, Anke | 1976 | Schwerin | 00:50:18 | 1 | 19 | 188 |
| Wiese, Marga | 1955 | Zielitz | 00:50:20 | 4 | 20 | 189 |
| Haitschi, Daniel | 1984 | Schwerin | 00:50:20 | 17 | 170 | 189 |
| Baumgart, Bernd | 1957 | Magdeburg | 00:50:22 | 15 | 171 | 191 |
| Gast, Heiko | 1963 | Lützow | 00:50:24 | 29 | 172 | 192 |
| Wild, Torsten | 1978 | Schwerin | 00:50:25 | 20 | 173 | 193 |
| Mehlbeer, Thomas | 1980 | Hamburg | 00:50:26 | 18 | 174 | 194 |
| Görtz, Jörn | 1971 | Schwerin | 00:50:27 | 25 | 175 | 195 |
| Fidelak, Rüdiger | 1961 | Zittow | 00:50:30 | 30 | 176 | 196 |
| Käcker, Ralf | 1972 | Neustadt-Glewe | 00:50:30 | 26 | 176 | 196 |
| Schulz, Fabian | 1994 | Schwerin | 00:50:35 | 5 | 178 | 198 |
| Mrosek, Jens | 1966 | Rastow | 00:50:36 | 42 | 179 | 199 |
| Scharping, Helmut | 1942 | Berlin | 00:50:41 | 6 | 180 | 200 |
| Wolff, Johann | 1991 | Berlin | 00:50:42 | 13 | 181 | 201 |
| Schulz, Peter | 1952 | Lützow | 00:50:45 | 7 | 182 | 202 |
| Blohm, Klaus-Dieter | 1952 | Güstrow | 00:50:46 | 8 | 183 | 203 |
| Born, Vincent Pieter | 1998 | Schwerin | 00:50:47 | 6 | 184 | 204 |
| Zarncke, Malte | 1996 | Lübstorf | 00:50:48 | 7 | 185 | 205 |
| Baumann, Roberto | 1999 | Schwerin | 00:50:48 | 7 | 185 | 205 |
| Börner, Rene | 1976 | Schwerin | 00:50:50 | 21 | 187 | 207 |
| Stanke, Hagen | 1992 | Parchim | 00:50:53 | 14 | 188 | 208 |
| Rosehr, Sebastian | 1984 | Schwerin | 00:50:54 | 19 | 189 | 209 |
| Kaselow, Uwe | 1959 | Lübow | 00:50:54 | 31 | 189 | 209 |
| Kellermann, Jens | 1975 | Schwerin | 00:50:56 | 22 | 191 | 211 |
| Starke, Julia | 1992 | Großpösna | 00:50:57 | 1 | 21 | 212 |
| Drewes, Andy | 1992 | Schönebeck | 00:50:57 | 15 | 192 | 212 |
| Walter, Berthold | 1960 | Gößlow | 00:50:59 | 32 | 193 | 214 |
| Ötinger, Michel | 1991 | Schwerin | 00:51:00 | 16 | 194 | 215 |
| Schwiemann, Manuela | 1972 | Schwerin | 00:51:05 | 7 | 22 | 216 |
| Woytaszek, Bodo | 1958 | Schwerin | 00:51:06 | 16 | 195 | 217 |
| Skora, Bernd | 1978 | Schwerin | 00:51:06 | 23 | 195 | 217 |
| Heese, Niklas | 1995 | Schwerin | 00:51:08 | 9 | 197 | 219 |
| Körner, Fritz | 1995 | Schwerin | 00:51:09 | 10 | 198 | 220 |
| Fritsche, Rainer | 1964 | Wernigerode | 00:51:09 | 43 | 198 | 220 |
| Maync, Thomas | 1972 | Pampow | 00:51:10 | 27 | 200 | 222 |
| Fähnrich, Silvio | 1971 | Schwerin | 00:51:13 | 28 | 201 | 223 |
| Sindt, Monika | 1956 | Göhren | 00:51:13 | 5 | 23 | 223 |
| Dahnke, Bernd | 1960 | Goldberg | 00:51:15 | 33 | 202 | 225 |
| Jesse, Astrid | 1962 | Wismar | 00:51:16 | 4 | 24 | 226 |
| Podlipnik, Heiko | 1966 | Wöbbelin | 00:51:16 | 44 | 203 | 226 |
| Beermann, Reinhard | 1955 | Neustadt a. Rbge | 00:51:17 | 17 | 204 | 228 |
| Krull, Wolfgang | 1938 | Schwerin | 00:51:19 | 1 | 205 | 229 |
| Schneider, Maik | 1969 | Stockelsdorf | 00:51:19 | 29 | 205 | 229 |
| Gierke, Matthias | 1965 | Schwerin | 00:51:21 | 45 | 207 | 231 |
| Hirsch, Detlef | 1959 | Dessau | 00:51:24 | 34 | 208 | 232 |
| Rathjen, Marc | 1976 | Pampow | 00:51:25 | 24 | 209 | 233 |
| Bruhn, Jörg | 1973 | Schwerin | 00:51:28 | 30 | 210 | 234 |
| Leonhardt, Max | 1993 | Schwerin | 00:51:30 | 11 | 211 | 235 |
| Kowalkowski, Maik | 1967 | Wöbbelin | 00:51:33 | 46 | 212 | 236 |
| Henning, Susann | 1973 | Kiel | 00:51:34 | 8 | 25 | 237 |
| Bahlcke, Sven | 1962 | Schwerin | 00:51:35 | 35 | 213 | 238 |
| Brüggemann, Sophie Isabel | 1996 | Schwerin | 00:51:37 | 2 | 26 | 239 |
| Lippert, Lutz | 1959 | Wittenförden | 00:51:37 | 36 | 214 | 239 |
| Zumstrull, Thomas | 1957 | Pingelshagen | 00:51:40 | 18 | 215 | 241 |
| Gläser, Sascha | 1982 | Stralsund | 00:51:41 | 20 | 216 | 242 |
| Mahnke, Michael | 1972 | Ludwigslust | 00:51:43 | 31 | 217 | 243 |
| Bleeck, Olaf | 1966 | Schwerin | 00:51:44 | 47 | 218 | 244 |
| Stahn, Christian | 1975 | Schwerin | 00:51:47 | 25 | 219 | 245 |
| Zerbel, Andre | 1978 | Schenefeld | 00:51:48 | 26 | 220 | 246 |
| Doliff, Norbert | 1964 | Schwerin | 00:51:51 | 48 | 221 | 247 |
| Skorna, Egbert | 1955 | Nuthetal | 00:51:52 | 19 | 222 | 248 |
| Zimmereimer, Peter | 1950 | Wernigerode | 00:51:53 | 9 | 223 | 249 |
| Jacob, Robert | 1978 | Schwerin | 00:51:54 | 27 | 224 | 250 |
| Frenz, Jasper Elias | 1997 | Schwerin | 00:51:55 | 12 | 225 | 251 |
| Hasche, Holger | 1979 | Groß Rönnau | 00:51:56 | 21 | 226 | 252 |
| Jarzimski, Marcus | 1980 | Schwerin | 00:51:57 | 22 | 227 | 253 |
| Zahl, Anja-Katrin | 1978 | Groß Rönnau | 00:51:57 | 2 | 27 | 253 |
| Schmatz, Rudolf | 1962 | Unterhaching | 00:51:59 | 37 | 228 | 255 |
| Behr, Axel | 1956 | Schwerin | 00:52:01 | 20 | 229 | 256 |
| Kinberger, Torsten | 1964 | Zossen | 00:52:03 | 49 | 230 | 257 |
| Rusch, Robert | 1991 | Schwerin | 00:52:04 | 17 | 231 | 258 |
| Vogel, Thomas | 1986 | Schwerin | 00:52:04 | 23 | 231 | 258 |
| Köhn, Gesa | 1982 | Rostock | 00:52:05 | 4 | 28 | 260 |
| Lüthke, Jörg | 1976 | Aachen | 00:52:06 | 28 | 233 | 261 |
| Berndt, Andy | 1972 | Schwerin | 00:52:07 | 32 | 234 | 262 |
| Christan, Jörn | 1967 | Großhansdorf | 00:52:08 | 50 | 235 | 263 |
| Gehrke, Frank | 1971 | Schwerin | 00:52:09 | 33 | 236 | 264 |
| Fleig, Hans-Eugen | 1955 | Wernigerode | 00:52:09 | 21 | 236 | 264 |
| Gläser, Jan | 1968 | Lübstorf | 00:52:10 | 51 | 238 | 266 |
| Zepik, Mathias | 1981 | Lüssow | 00:52:11 | 24 | 239 | 267 |
| von Böhlen, Uwe | 1939 | Reinbek | 00:52:11 | 7 | 239 | 267 |
| Schumann, Volker | 1941 | Schönebeck | 00:52:12 | 8 | 241 | 269 |
| Hasche, Hendrik | 1972 | Neubrandenburg | 00:52:14 | 34 | 242 | 270 |
| Meroc, Francois | 1976 | Hamburg | 00:52:14 | 29 | 242 | 270 |
| Dierks, Uwe | 1959 | Hamburg | 00:52:15 | 38 | 244 | 272 |
| Zallmann, Volker | 1966 | Hamburg | 00:52:16 | 52 | 245 | 273 |
| Isermann, Dieter | 1941 | Reinbek | 00:52:17 | 9 | 246 | 274 |
| Pegelow, Thomas | 1974 | Schwerin | 00:52:19 | 30 | 247 | 275 |
| Ziegler, Ralf | 1966 | Mieste | 00:52:20 | 53 | 248 | 276 |
| Bolzmann, Ute | 1970 | Schwerin | 00:52:20 | 9 | 29 | 276 |
| Möller, Frank | 1978 | Lüneburg | 00:52:22 | 31 | 249 | 278 |
| Seitz, Axel | 1965 | Leezen | 00:52:22 | 54 | 249 | 278 |
| Höhne, Wolfram | 1968 | Schwerin | 00:52:26 | 55 | 251 | 280 |
| Ahrend, Holger | 1964 | Schwerin | 00:52:26 | 55 | 251 | 280 |
| Liehmann, Edgar | 1943 | Wismar | 00:52:27 | 10 | 253 | 282 |
| Nier, Matthias | 1976 | Bargeshagen | 00:52:28 | 32 | 254 | 283 |
| Eichbaum, Joachim | 1953 | Schwerin | 00:52:30 | 10 | 255 | 284 |
| Maync, Steffen | 1975 | Pampow | 00:52:31 | 33 | 256 | 285 |
| Reinhardt, Uwe | 1960 | Berlin | 00:52:32 | 39 | 257 | 286 |
| Weber, Saskia | 1995 | Zarrentin | 00:52:33 | 3 | 30 | 287 |
| Kaiser, Steffen | 1986 | Schwerin | 00:52:33 | 25 | 258 | 287 |
| Reimann, Klaus | 1962 | Schwerin | 00:52:38 | 40 | 259 | 289 |
| Preuschmann, Christiane | 1957 | Schwerin | 00:52:39 | 6 | 31 | 290 |
| Goetzke, Volkmar | 1964 | Schwerin | 00:52:41 | 57 | 260 | 291 |
| Stolt, Andreas | 1962 | Gingst | 00:52:41 | 41 | 260 | 291 |
| Matz, Olaf | 1950 | Schwerin | 00:52:43 | 11 | 262 | 293 |
| Hass, Roland | 1947 | Büchen | 00:52:52 | 1 | 263 | 294 |
| Fischer, Christian | 1978 | Flensburg | 00:52:53 | 34 | 264 | 295 |
| Felske, Holger | 1969 | Schwerin | 00:52:58 | 35 | 265 | 296 |
| Ulrich, Rainer | 1960 | Hamburg | 00:53:01 | 42 | 266 | 297 |
| Winzer, Hilke | 1995 | Dresden | 00:53:01 | 4 | 32 | 297 |
| Bartel, Ulf | 1962 | Gadebusch | 00:53:07 | 43 | 267 | 299 |
| Gajek, Silke | 1962 | Schwerin | 00:53:08 | 5 | 33 | 300 |
| Leppin, Ulf | 1964 | Gadebusch | 00:53:08 | 58 | 268 | 300 |
| Müller, Thomas | 1974 | Schwerin | 00:53:15 | 35 | 269 | 302 |
| Dühring, Heike | 1962 | Schwerin | 00:53:15 | 6 | 34 | 302 |
| Erke, Thorsten | 1967 | Schwerin | 00:53:16 | 59 | 270 | 304 |
| Kühn, Roman | 1964 | Wandlitz | 00:53:16 | 59 | 270 | 304 |
| Dahl, Andre | 1963 | Ventschow | 00:53:17 | 44 | 272 | 306 |
| Schischke, Dieter | 1945 | Güster | 00:53:20 | 2 | 273 | 307 |
| Francke, Torsten | 1959 | Schwerin | 00:53:21 | 45 | 274 | 308 |
| Müller-Bahner, Frank | 1968 | Schwerin | 00:53:23 | 61 | 275 | 309 |
| Geetz, Holger | 1965 | Neustadt-Glewe | 00:53:25 | 62 | 276 | 310 |
| Schultz, Peter | 1966 | Badow | 00:53:25 | 62 | 276 | 310 |
| Hering, Mathias | 1966 | Brüsewitz | 00:53:26 | 64 | 278 | 312 |
| Hahn, Thomas | 1963 | Plate | 00:53:27 | 46 | 279 | 313 |
